湖北省恩施州口腔種植醫療機構參與專項治理情況的公告
發布時間:2023/05/19
歷史中標
正文:
按照《國家醫療保障局關于開展口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理的通知》(醫保發〔2022〕27號)和《關于做好口腔種植價格專項治理落地執行工作的通知》(醫保價采函〔2023〕39號)等文件規定,在省醫保局統籌部署下,恩施州醫保局匯總了全州開展口腔種植醫療機構參與專項治理的情況(詳見下表),以及口腔種植醫療服務項目價格、種植體系統價格、牙冠價格等(詳見附表),在恩施州醫療保障局網站及“恩施州醫療保障”微信公眾號上常態化公布,供廣大患者就醫參考。
恩施州口腔種植醫療機構名單及專項治理落地執行情況 | ||||||||||||
序號 | 地市 | 醫療機構名稱 | 地址 | 聯系方式 | 醫療機構分級 |
醫療機構類型 (公立/非公立民營) |
是否落實種植牙醫療服務全流程價格調控 | 是否實施種植體集中帶量采購結果 | 是否實施牙冠競價掛網結果 | 是否執行耗材零差率政策 | 集采報量數量 | 備注 |
1 | 州直 | 恩施州中心醫院 | 恩施市舞陽大道158號 | 13177114903 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 145 |
|
2 | 州直 | 湖北民族大學附屬民大醫院 | 恩施市五峰山路2號 | 13607248399 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 60 |
|
3 | 州直 | 華龍總醫院 | 施州大道469號 | 18727714561 | 三級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
4 | 恩施市 | 恩施市中心醫院 | 恩施市航空大道234號 | 13986869488 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50 |
|
5 | 恩施市 | 武漢第一口腔醫院江漢大學口腔醫院恩施分院 | 恩施市施州大道體育館路12號 | 15272218555 | 二級 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
6 | 恩施市 | 恩施市硒都咿呀口腔醫院有限公司 | 恩施市硒都咿呀雅口腔醫院有限公司 | 18871809982 | 一級及以下 | 民營非醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 610 |
|
7 | 恩施市 | 恩施市李冰斐診所 | 恩施市東風大道25號 | 15971719689 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 500 |
|
8 | 恩施市 | 恩施市福星城咿呀雅口腔有限公司福星診所 | 恩施市施州大道66號(大橋路43號)16棟1-0103號/2-0214號 | 18372503140 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 463 |
|
9 | 恩施市 | 恩施市午陽咿呀雅口腔有限公司 | 恩施市舞陽大道226號 | 15549147898 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 452 |
|
10 | 恩施市 | 恩施恩東口腔舞陽門診部 | 恩施市舞陽大街67-1號 | 15971821868 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 440 |
|
11 | 恩施市 | 恩施市金桂大道咿呀雅口腔有限公司金桂口腔診所 | 恩施市舞陽街道辦事處金子壩村3棟茶城咿呀呀科 | 13477902143 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 365 |
|
12 | 恩施市 | 恩施州百特口腔醫療管理有限公司恩施百特口腔門診部 | 恩施市小渡船街道辦事處航空路大道24號 | 15971742831 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 395 |
|
13 | 恩施市 | 恩施市善美口腔診所 | 恩施市舞陽大道168號 | 13635756789 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 155 |
|
14 | 恩施市 | 恩施健齒口腔診所 | 恩施市葉挺路施南陽光城聚緣樓2-1/3-1室 | 15802384852 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 120 |
|
15 | 恩施市 | 凱恩(湖北)口腔醫療管理公司舞陽診所 | 舞陽壩清江橋頭大唐2樓凱恩口腔 | 18527662518 | 一級及以下 | 民營非醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 103 |
|
16 | 恩施市 | 恩施市邱燚牙康口腔診所 | 恩施市航空大道41號航空大廈105號門面 | 15171046465 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 18 |
|
17 | 恩施市 | 恩施臻雅口腔診所 | 恩施施州大道66號福星城一期1-113號門面 | 15327051970 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 5 |
|
18 | 恩施市 | 恩施恩官口腔理想城診所 | 恩施市金龍大道欣華理想城13棟315號-321號 | 18671148541 | 一級及以下 | 民營非醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
19 | 恩施市 | 恩施市恩官口腔醫療服務有限公司恩官口腔診所 | 恩施市東風大道11號第1、2層 | 18672086200 | 一級及以下 | 民營非醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
20 | 恩施市 | 恩施州百特口腔醫療管理有限公司鳳凰城診所 | 恩施市舞陽街道辦事處鳳天路天趣園9幢106室 | 18871990000 | 一級及以下 | 民營醫保定點 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
21 | 恩施市 | 恩施益口康虎民路口腔診所 | 恩施市虎民路黔龍一號二期一標段1-4號樓0105-0112號商鋪 | 13886799943 | 一級及以下 | 民營非醫保定點 | 是 | 否 | 否 | 否 |
|
|
22 | 利川市 | 利川市人民醫院 | 利川市都亭辦事處龍船大道12號 | 13971882223 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 8 |
|
23 | 利川市 | 利川袁智林口腔診所 | 利川市都亭街道辦事處中興街29號 | 15387280555 | 未定級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 60 |
|
24 | 利川市 | 利川市凱恩口腔醫療有限責任公司 | 利川市清江大道288號置地廣場6棟4樓 | 19971771503 | 未定級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 550 |
|
25 | 利川市 | 利川市咿呀雅口腔醫療有限公司天橋診所 | 利川市都亭街道辦事處龍船大道17號 | 18727726622 | 未定級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 370 |
|
26 | 利川市 | 湖北咿呀雅醫療管理有限責任公司利川金龍路口腔診所 | 利川市東城街道辦事處關東城村7組金龍南路2號 | 15347047099 | 未定級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 450 |
|
27 | 利川市 | 利川蔣偉口腔診所 | 利川市都亭街道辦事處官井社區六組清江大道180號中藥材商住樓B棟3號 | 7262886 | 未定級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 70 |
|
28 | 利川市 | 利川姚平口腔診所 | 利川市都亭街道辦事處清源路188號2樓 | 15172952292 | 未定級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20 |
|
29 | 利川市 | 利川彭利平口腔診所 | 利川市都亭街道辦事處教場社區時代小區八棟15號 | 13971881633 | 未定級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 20 |
|
30 | 利川市 | 利川市艾米口腔有限公司龍船大道診所 | 利川市都亭街道辦事處中央購物公園6樓 | 13597779955 | 未定級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 50 |
|
31 | 建始縣 | 建始縣人民醫院 | 建始縣業州鎮廣潤路35號 | 3222480 | 三級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 10 |
|
32 | 建始縣 | 建始咿呀口腔醫院 | 建始縣業州大道2號 | 8960088 | 二級 | 民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 430 |
|
33 | 建始縣 | 建始雅正口腔診所 | 建始縣業州鎮廣潤社區北環路16號 | 3225809 | 未定級 | 民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 60 |
|
34 | 巴東縣 | 巴東縣人民醫院 | 湖北省恩施州巴東縣信陵鎮北京大道103號 | 13872733583 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
35 | 巴東縣 | 巴東縣中醫醫院 | 湖北省恩施州巴東縣信陵鎮楚天路4號 | 15629269366 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 120 |
|
36 | 巴東縣 | 巴東縣咿呀口腔有限公司 | 湖北省恩施州巴東縣信陵鎮新港路2號 | 18963908110 | 一級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 305 |
|
37 | 巴東縣 | 巴東立愛口腔門診有限公司樂鄉診所 | 湖北省恩施州巴東縣官渡口鎮樂鄉大道163號 | 15826665366 | 一級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 30 |
|
38 | 巴東縣 | 巴東益健口腔有限公司巴東益健口腔診所 | 湖北省恩施州巴東縣野三關鎮將軍路368號 | 18771838666 | 一級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
39 | 巴東縣 | 巴東縣仁濟口腔門診部 | 湖北省恩施州巴東縣信陵鎮巴山路175號 | 15335850811 | 一級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 否 | 488 |
|
40 | 巴東縣 | 巴東陳氏口腔有限責任公司野三關仁濟口腔診所 | 湖北省恩施州巴東縣野三關鎮譚家村小區平安路5號 | 15377227999 | 一級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 否 | 334 |
|
41 | 巴東縣 | 巴東恩東口腔醫院管理有限公司信陵恩東口腔診所 | 湖北省恩施州巴東縣信陵鎮西瀼坡社區巴山路76號 | 13477259212 | 一級 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 否 | 180 |
|
42 | 巴東縣 | 巴東縣野三關健齒口腔 | 湖北省恩施州巴東縣野三關鎮名相路55號 | 13986739835 | 一級 | 非公立民營 | 是 | 否 | 是 | 是 |
|
|
43 | 宣恩縣 | 宣恩縣人民醫院 | 宣恩縣珠山鎮建設路44號 | 15172865939 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 8 |
|
44 | 宣恩縣 | 宣恩縣咿呀口腔有限公司 | 宣恩縣珠山鎮迎賓街13號 | 19871077559 | 一級以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 325 |
|
45 | 宣恩縣 | 宣恩美雅口腔診所 | 宣恩縣珠山鎮工農街1棟1樓 | 15629229268 | 一級以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 5 |
|
46 | 宣恩縣 | 宣恩眾樂口腔診所 | 宣恩縣珠山鎮建設路37號 | 18694017086 | 一級以下 | 非公立民營 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
47 | 咸豐縣 | 咸豐縣人民醫院 | 咸豐縣高樂山鎮金煙路天使胡同2號 | 0718-6822913 | 二級甲等 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 15 |
|
48 | 咸豐縣 | 咸豐縣中醫醫院 | 咸豐縣高樂山鎮樂山街4號 | 0718-6825948 | 二級甲等 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 40 |
|
49 | 咸豐縣 | 咸豐錢木平口腔診所 | 咸豐縣高樂山鎮二道河富華廣場B棟 | 18871826939 | 一級以下 | 民營 | 是 | 是 | 否 | 否 | 5 |
|
50 | 咸豐縣 | 咸豐創新口腔診所 | 咸豐縣高樂山鎮前勝街33號 | 13593645658 | 一級以下 | 民營 | 是 | 是 | 否 | 否 | 5 |
|
51 | 咸豐縣 | 恩施州百姓口腔有限責任公司 | 咸豐縣高樂山鎮解放路皇城大廈 | 13517187650 | 一級以下 | 民營 | 是 | 是 | 否 | 否 | 8 |
|
52 | 咸豐縣 | 咸豐咿呀口腔診所 | 咸豐縣高樂山鎮解放路383號中楚大廈 | 13545203066 | 一級以下 | 民營 | 是 | 是 | 否 | 否 | 225 |
|
53 | 咸豐縣 | 咸豐雅美口腔診所 | 咸豐縣高樂山鎮解放路349號 | 15971740700 | 一級以下 | 民營 | 是 | 是 | 否 | 否 |
|
|
54 | 咸豐縣 | 咸豐牙依口腔診所 | 咸豐縣高樂山鎮育英路2-5號 | 15171948877 | 一級以下 | 民營 | 是 | 是 | 否 | 否 | 11 |
|
55 | 來鳳縣 | 來鳳縣人民醫院 | 來鳳縣瓦爾高 | 15335849199 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 30 |
|
56 | 來鳳縣 | 來鳳德福口腔門診部 | 來鳳縣鳳南橋頭喳西泰二樓 | 18672060638 |
|
民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 450 |
|
57 | 來鳳縣 | 來鳳咿呀口腔診所 | 來鳳縣鳳翔大道 | 17386312983 |
|
民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 370 |
|
58 | 來鳳縣 | 來鳳瑞格口腔門診 | 來鳳縣民族路29號 | 13986854895 |
|
民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 26 |
|
59 | 來鳳縣 | 來鳳凱恩口腔診所 | 來鳳縣龍鳳夏威夷10棟 | 18727680999 |
|
民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 75 |
|
60 | 來鳳縣 | 來鳳馮勇恩東口腔診所 | 來鳳縣盛世廣場A棟 | 15080879524 |
|
民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 74 |
|
61 | 來鳳縣 | 來鳳致遠口腔診所 | 來鳳縣觀城坡路28號 | 15172947558 |
|
民營 | 是 | 是 | 是 | 是 | 8 |
|
62 | 鶴峰縣 | 鶴峰縣中心醫院 | 鶴峰縣容美鎮城墻路18號 | 18971897822 | 二級 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 12 |
|
63 | 鶴峰縣 | 鶴峰縣世家口腔診所 | 鶴峰縣九峰大道11-9號 | 18064258821 |
|
私立 | 是 | 是 | 否 | 否 | 4 |
|
64 | 鶴峰縣 | 鶴峰縣家選牙科有限責任公司 | 容美鎮容美街23A-5號 | 13197218888 |
|
私立 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3 |
|
65 | 鶴峰縣 | 鶴峰縣咿呀口腔有限公司 | 鶴峰縣沿河路120號 | 18372537520 |
|
私立 | 是 | 是 | 否 | 否 | 340 |
|
注:黃色部分為不參加種植牙耗材集中帶量采購或不實施牙冠掛網競價結果或執行耗材零差率政策的醫療機構,請廣大患者根據自身需求選擇就醫。投訴舉報電話:恩施州醫保局0718-8206353 |
游客
京津冀“3+N”聯盟28類集采產品捏合時沒有地方區分目錄,比如 普通型和加強型(圖1)
新疆中部產品降幅是以基準價算還是以全國最低掛網價來算
不同的注冊證,27位醫保編碼為什么相同?
體外診斷試劑可以申請國家醫保代碼了嗎?
哪些省份可以掛沒有全國最低價的新產品
您好,請問下目前關節類帶量采購可以下單了嗎?如可以麻煩問下如何下單?謝謝
有廣州平臺的QQ群號嗎?
有廣州平臺的QQ群嗎?
黑龍江省醫保編碼無法更新,今年公示的國家醫保編碼在黑龍江醫保編碼里都找不到?
公示結束就可以納入數據庫中嗎?還是要等?
我需要查一下四川省的耗材編碼