上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年01月07日)
發布時間:2018/01/08
歷史中標
正文:
上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年01月07日)
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年01月07日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 上海市胸科醫院 | 17514 | 154009 | |
2 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 120029 | |
3 | 上海市第十人民醫院 | 11625 | 15967 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 5111 | |
5 | 上海市皮膚病醫院 | 184 | 3 | |
6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 5019 | 147 | |
7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 944 | 624 | |
8 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1334 | 25284 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 202 | 9 | |
10 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 1299 | 191 | |
11 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 2948 | 33 | |
12 | 華東醫院 | 5260 | 11041 | |
13 | 上海市公共衛生臨床中心第二執業點 | 1702 | 82 | 232 |
14 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 4345 | 5082 | |
15 | 上海市第六人民醫院 | 6997 | 23028 | |
16 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 255211 | |
17 | 上海市第六人民醫院東院 | 808 | 3188 | |
18 | 上海市同濟醫院 | 215 | 3081 | |
19 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 860 | |
20 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 25 | 5182 | |
21 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 2 | |
22 | 復旦大學附屬中山醫院 | 142611 | 56718 | |
23 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5019 | |
24 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院(浦東張衡路執業點) | 0 | 31 | |
25 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 13405 | 21703 | |
26 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 2086 | 17473 | |
27 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 179 | 11457 | |
28 | 上海市兒童醫院 | 450 | 33 | |
29 | 上海市公共衛生臨床中心 | 0 | 128 | 125 |
30 | 上海市眼病防治中心 | 1016 | 21 | |
31 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 8585 | 5188 | |
32 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 10235 | |
33 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 4545 | |
34 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 18669 | |
35 | 上海市精神衛生中心 | 86 | 5 | |
36 | 上海市肺科醫院 | 358 | 266 | |
37 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 722 | |
38 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 21235 | 307 | |
39 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 1131 | 23 | |
40 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1213 | 225 | |
41 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 279 | 9 | |
42 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 0 | 7809 | |
43 | 上海市中醫醫院 | 9 | 412 | |
44 | 上海市精神衛生分中心 | 0 | 2 | |
45 | 上海市中醫醫院石門路門診部 | 0 | ||
46 | 華東醫院市府大廈門診部 | 0 | ||
47 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 0 | ||
48 | 上海市口腔病防治院復興中路分院 | 0 |
?
游客
上海開展5月份市藥事所“政府開放日”活動工作;時間:5月20日14:00-5月20日
上海紅會系統注冊的時候添加企業信息里有個 推薦使用本平臺注冊的醫院代碼,這個代碼要怎么填
上海平臺配送企業申請配送權限后,平臺要多久審核
上海平臺注冊了一個配送企業的賬號,但是登陸系統卻沒有采配的模塊,這是什么原因
上海平臺是不是沒有上海單獨的什么產品醫保碼了
上海訂單配送完成了,但是訂單信息里面的批號有問題,有辦法改嗎
上海,產品申報,產品類型選擇,沒有合適的就選其他嗎?
上海5月份“政府開放日”活動時間、地點
上海5月份藥事所開展“政府開放日”活動時間
上海5月份“政府開放日”活動企業怎么報名參加?
上海有個注冊證是2023年就在國家平臺更新效期了,現在在上海平臺還是過期的狀態,請問什么時候會同步更新呢
上海醫療機構開展京津冀“3+N”聯盟動脈瘤夾類醫用耗材采購需求量填報時間?
上海上傳外省掛網截圖需要加蓋企業公章嗎?
上海在做基礎信息填報時在“添加國家分類代碼”里的數據只有25條,這個20位國家碼下實際有85條產品,這個怎么辦
上海被動撤網:
上海在組織機構信息管理-企業信息管理-我的企業信息里撤回后重新提交時系統提示 “沒有需要變更的證照,請核對!”
上海注冊的代理企業登錄系統還只有組織機構信息管理和公告管理這兩個模塊,沒有耗材的模塊
上海 議價價格和采購價格應該是一樣的?議價多少,采購就是多少
上海醫院采購價格查詢模塊
上海采購價格報備情況模塊