宿州市2024年12月份醫療器械生產流通監督檢查情況表 |
||||||
填報單位:宿州市市場監管局醫療器械監管科? ? ? ? ? ? ? ? ??統計時間:2024年11月25日---2024年12月28日 | ||||||
一、醫療器械使用單位:檢查信息 58 家,其中,不合格 6 家,限期整改 12 家,合格 40 家。轄區內現有醫療器械使用單位 2114 家,今年來已檢查 2114 家,已檢查 2371 家次。 | ||||||
(一)不合格 6 家 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 檢查結果 | 處理意見 |
1 | 碭山縣唐寨鎮衛生院 | 日常檢查 | 2024.12.04 | 王威、賈天剛 | 不符合要求 | 立案檢查 |
2 | 玄廟鎮王集村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.04 | 王威、賈天剛 | 不符合要求 | 立案檢查 |
3 | 靈璧縣澮溝鎮鳳山村衛生室分室 | 日常監督 | 2024.11.07 | 劉賽男、褚光耀 | 不符合要求 | 立案檢查 |
4 | 靈璧縣朱集鎮苗河村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 張爽、劉維維 | 不符合要求 | 立案檢查 |
5 | 靈璧縣三淇口腔診所 | 日常監督 | 2024.10.29 | 馬莉、程錦聲 | 不符合要求 | 立案檢查 |
6 | 靈璧縣黃灣鎮陸集村衛生室(陳平) | 日常監督 | 2024.10.28 | 黃曉霖、丁衡 | 不符合要求 | 立案檢查 |
(二)限期整改 12 家 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 檢查結果 | 處理意見 |
1 | 靈璧縣下樓鎮謝樓村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.9 | 王樂、高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 靈璧縣下樓鎮東高村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.9 | 王樂、高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 靈璧縣漁溝鎮申寨村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.13 | 吳軍? 王高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 靈璧縣漁溝鎮釣臺村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.13 | 吳軍? 王高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 靈璧縣漁溝鎮侯湖村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.13 | 吳軍? 王高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 靈璧縣漁溝鎮張寨村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.13 | 吳軍? 王高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 靈璧縣漁溝鎮居委會衛生室 | 日常監督 | 2024.12.13 | 吳軍? 王高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 靈璧縣向陽鎮馬橋村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.19 | 李鋼、李彬 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 靈璧縣漁溝鎮慶云村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.16 | 吳軍 王高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 靈璧縣漁溝鎮杏山村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.16 | 吳軍 王高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 宿州市靈璧縣婁莊鎮蔣鄧村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.10 | 鄭魏、趙兆 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 靈城劉培縣診所 | 日常監督 | 2024.11.26 | 劉小寧、馬杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
(三)合格 40 家 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 檢查結果 | 處理意見 |
1 | 靈璧縣游集鎮尤西村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.5 | 陳瑞、田東 | 符合要求 | 無 |
2 | 靈璧縣游集鎮楊莊村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.5 | 陳瑞、田東 | 符合要求 | 無 |
3 | 靈璧縣向陽鎮新湖村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.19 | 李鋼、李彬 | 符合要求 | 無 |
4 | 靈璧縣黃灣鎮宋河灣村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.19 | 黃曉霖、丁衡 | 符合要求 | 無 |
5 | 靈璧縣黃灣鎮紅星村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.19 | 黃曉霖、丁衡 | 符合要求 | 無 |
6 | 靈璧縣黃灣鎮廟李村村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.19 | 黃曉霖、丁衡 | 符合要求 | 無 |
7 | 靈璧縣黃灣鎮胡橋村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.19 | 黃曉霖、丁衡 | 符合要求 | 無 |
8 | 靈璧縣黃灣鎮三橋村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.19 | 黃曉霖、丁衡 | 符合要求 | 無 |
9 | 靈璧縣婁莊鎮劉胡村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.10 | 鄭魏、趙兆 | 符合要求 | 無 |
10 | 靈璧縣婁莊鎮蔣圩村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.10 | 鄭魏、趙兆 | 符合要求 | 無 |
11 | 靈璧縣朱集鎮井樓村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 張爽、劉維維 | 符合要求 | 無 |
12 | 靈璧縣王詠梅診所 | 日常監督 | 2024.11.26 | 劉小寧、馬杰 | 符合要求 | 無 |
13 | 靈璧周本順診所 | 日常監督 | 2024.12.03 | 劉小寧、馬杰 | 符合要求 | 無 |
14 | 靈璧張健診所 | 日常監督 | 2024.12.05 | 劉小寧、馬杰 | 符合要求 | 無 |
15 | 靈璧縣經濟開發區馬永診所 | 日常監督 | 2024.12.16 | 劉小寧、馬杰 | 符合要求 | 無 |
16 | 靈璧耿明內科診所 | 日常監督 | 2024.12.18 | 劉小寧、馬杰 | 符合要求 | 無 |
17 | 靈璧縣漁溝鎮劉塘村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.13 | 吳軍? 王高偉 | 符合要求 | 無 |
18 | 靈璧縣漁溝鎮白馬村衛生室 | 日常監督 | 2024.12.13 | 吳軍? 王高偉 | 符合要求 | 無 |
19 | 蕭縣馬井鎮衛生院 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 邵強、王恒 | 符合要求 | 無 |
20 | 蕭縣丁里鎮丁里村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.23 | 張書軍、蔡然 | 符合要求 | 無 |
21 | 蕭縣閆集衛生院 | 日常檢查 | 2024.12.23 | 孫斌? 王可 | 符合要求 | 無 |
22 | 蕭縣酒店鎮孟暗樓村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 謝聰、王田 | 符合要求 | 無 |
23 | 蕭縣酒店鎮丹樓村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 謝聰、王田 | 符合要求 | 無 |
24 | 蕭縣酒店鎮何寨村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 謝聰、王田 | 符合要求 | 無 |
25 | 蕭縣大屯鎮中心衛生院 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
26 | 蕭縣大屯鎮大屯村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
27 | 蕭縣大屯鎮胡集村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
28 | 蕭縣大屯鎮瓦房村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
29 | 蕭縣大屯鎮張樓村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
30 | 蕭縣大屯鎮土山村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
31 | 蕭縣大屯鎮林樓村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
32 | 蕭縣大屯鎮付莊村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
33 | 蕭縣大屯鎮郭閣村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
34 | 蕭縣大屯鎮高樓村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
35 | 蕭縣大屯鎮南海村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
36 | 蕭縣大屯鎮官莊村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
37 | 蕭縣大屯鎮許樓村衛生室 | 日常檢查 | 2024.12.12 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
38 | 宿州市膚小橙醫療美容診所有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.10 | 葉青、宋瑩瑩 | 符合要求 | 無 |
39 | 沱河街道衛生服務中心 | 日常檢查 | 2024.12.13 | 楊萬軍、黃曉寶 | 符合要求 | 無 |
40 | 埇橋區楊德亮中西醫結合診所 | 日常檢查 | 2024.12.13 | 楊萬軍、黃曉寶 | 符合要求 | 無 |
二、醫療器械經營企業:檢查信息 160 家,其中,不合格 2 家,限期整改 19 家,合格 139 家。轄區內現有醫療器械經營企業 2715 家,今年來已檢查 2715 家,已檢查 3735 家次。 | ||||||
(一)不合格 2 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 檢查結果 | 處理意見 |
1 | 安徽銘天大藥房連鎖有限公司同心分店 | 日常監督 | 2024.11.5 | 王兆駿、陳健 | 不符合要求 | 立案查處 |
2 | 靈璧縣韋集橋頭大藥房(楊緒珍) | 日常監督 | 2024.11.18 | 馬莉、張治國 | 不符合要求 | 立案查處 |
(二)限期整改 19 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 檢查結果 | 處理意見 |
1 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司碭山十二店 | 日常檢查 | 2024.12.6 | 王威、賈天剛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司葛集鎮新華街分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司周寨鎮中心路分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司良梨楊集村分店 | 日常檢查 | 2024.12.25 | 王威、賈天剛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司唐寨張安村分店 | 日常檢查 | 2024.12.25 | 王威、賈天剛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 靈璧縣百忍堂大藥房 | 日常監督 | 2024.12.14 | 吳軍? 王高偉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 靈璧縣靈鳳大藥房 | 日常監督 | 2024.11.25 | 陳瑞、田東 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 安徽鴻運濤濤大藥房連鎖有限公司尤集店 | 日常監督 | 2024.11.25 | 陳瑞、田東 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 靈璧縣慶瑞祥堂藥房連鎖有限公司馮廟古鎮北路店 | 日常監督 | 2024.12.20 | 趙猛、劉棟文 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 安徽銘天大藥房連鎖有限公司馮廟分店 | 日常監督 | 2024.12.20 | 趙猛、劉棟文 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 靈璧縣馮廟鎮盛源藥房 | 日常監督 | 2024.12.20 | 趙猛、劉棟文 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 靈璧縣尹集康興大藥房 | 日常監督 | 2024.12.12 | 王兆駿、陳健 | 基本符合要求 | 限期整改 |
13 | 靈璧縣婁莊鎮婁莊街康心大藥房 | 日常監督 | 2024.12.12 | 鄭魏、趙兆 | 基本符合要求 | 限期整改 |
14 | 安徽恒建藥業有限公司靈璧王集店 | 日常監督 | 2024.11.29 | 亢旭峰、馬杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
15 | 靈璧縣利君大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 黃曉霖、丁衡 | 基本符合要求 | 限期整改 |
16 | 靈璧縣黃灣優草堂大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 黃曉霖、丁衡 | 基本符合要求 | 限期整改 |
17 | 靈璧縣高樓源源大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 吳凱峰、許桂芳 | 基本符合要求 | 限期整改 |
18 | 宿州晨曦大健康醫藥銷售連鎖有限公司和諧苑分店 | 監督檢查 | 2024.12.5 | 孫奇、張舒 | 基本符合要求 | 限期整改 |
19 | 宿州晨曦大健康醫藥銷售連鎖有限公司蒿溝凌云藥房 | 監督檢查 | 2024.12.16 | 孫奇、張舒 | 基本符合要求 | 限期整改 |
(三)合格 139 家 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 檢查結果 | 處理意見 |
1 | 宿州坤盛醫療設備有限公司 | 日常檢查 | 2024.11.28 | 周可、吳明宇 | 符合要求 | 無 |
2 | 宿州市晟帆商貿有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.04 | 周可、吳明宇 | 符合要求 | 無 |
3 | 碭山縣康源大藥房連鎖有限公司桃源居店 | 日常檢查 | 2024.12.10 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
4 | 碭山縣康源大藥房連鎖有限公司道北 | 日常檢查 | 2024.12.10 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
5 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司葛集分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
6 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司周寨鎮第一分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
7 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司西南門劉集分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
8 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司碭城鎮西南門分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
9 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司蔣營分公司 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
10 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司碭城鎮黑古墩村分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
11 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司碭城鎮中原路分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
12 | 宿州市藥多多醫藥連鎖有限公司西關分店 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
13 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司碭城鎮中原社區分公司 | 日常檢查 | 2024.12.24 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
14 | 碭山縣程莊鎮寶全大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.25 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
15 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司李莊鎮順河路分店 | 日常檢查 | 2024.12.25 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
16 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司良梨分公司 | 日常檢查 | 2024.12.25 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
17 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司唐寨山寨村分店 | 日常檢查 | 2024.12.25 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
18 | 宿州市良藥堂醫藥連鎖有限公司關帝廟鎮分店 | 日常檢查 | 2024.12.25 | 王威、賈天剛 | 符合要求 | 無 |
19 | 靈璧縣九頂大藥房 | 日常監督 | 2024.12.11 | 方勇、曹計平 | 符合要求 | 無 |
20 | 安徽銘天大藥房連鎖有限公司朝陽分店 | 日常監督 | 2024.12.11 | 方勇、曹計平 | 符合要求 | 無 |
21 | 靈璧縣朝陽廣濟藥店 | 日常監督 | 2024.12.11 | 方勇、曹計平 | 符合要求 | 無 |
22 | 靈璧縣王集大藥房 | 日常監督 | 2024.12.2 | 王樂、高偉 | 符合要求 | 無 |
23 | 靈璧縣九州通錦康惠樂康大藥房(個人獨資) | 日常監督 | 2024.12.2 | 王樂、高偉 | 符合要求 | 無 |
24 | 安徽鴻運濤濤大藥房連鎖有限公司王集店 | 日常監督 | 2024.12.2 | 王樂、高偉 | 符合要求 | 無 |
25 | ?靈璧縣百善堂藥房?? | 日常監督 |
2024.12.16 |
朱迪、周榮坤 | 符合要求 | 無 |
26 | 靈璧縣崔懷華大藥房? | 日常監督 |
2024.12.16 |
朱迪、周榮坤 | 符合要求 | 無 |
27 | 靈璧文鑫中醫藥科技有限公司 | 日常監督 | 2024.12.12 | 趙萬奎、姜亞夫 | 符合要求 | 無 |
28 | 靈璧縣全祥大藥房(個人獨資) | 日常監督 | 2024.12.11 | 趙萬奎、姜亞夫 | 符合要求 | 無 |
29 | 靈璧縣夢芹大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 吳凱峰、許桂芳 | 符合要求 | 無 |
30 | 靈璧縣華升大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 趙珣、王祥慶 | 符合要求 | 無 |
31 | 靈璧縣孝效笑大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 趙珣、王祥慶 | 符合要求 | 無 |
32 | 安徽恒健藥業有限公司靈璧澮溝店 | 日常監督 | 2024.12.16 | 劉賽男、褚光耀 | 符合要求 | 無 |
33 | 靈璧縣慶瑞祥堂藥房連鎖有限公司尹集符澮路東店 | 日常監督 | 2024.12.12 | 王兆駿、陳健 | 符合要求 | 無 |
34 | 靈璧縣慶瑞祥堂藥房連鎖有限公司大路店 | 日常監督 | 2024.12.03 | 陳強、劉暢 | 符合要求 | 無 |
35 | 靈璧縣大路中信大藥房 | 日常監督 | 2024.12.03 | 陳強、劉暢 | 符合要求 | 無 |
36 | 安徽恒鴻運濤濤大藥房連鎖有限公司黃灣萬壽藥店 | 日常監督 | 2024.12.18 | 黃曉霖、丁衡 | 符合要求 | 無 |
37 | 靈璧縣慶瑞祥堂藥房連鎖有限公司黃灣一店 | 日常監督 | 2024.12.18 | 黃曉霖、丁衡 | 符合要求 | 無 |
38 | 靈璧縣黃灣第一大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 黃曉霖、丁衡 | 符合要求 | 無 |
39 | 宿州甘草醫藥銷售有限公司禪堂鎮中心大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 張治國、何洪 | 符合要求 | 無 |
40 | 靈璧縣郭瑞大藥房 | 日常監督 | 2024.12.18 | 張治國、何洪 | 符合要求 | 無 |
41 | 靈璧縣婁莊鎮司房街付云大藥房 | 日常監督 | 2024.12.12 | 鄭魏、趙兆 | 符合要求 | 無 |
42 | 靈璧縣慶瑞祥堂藥房連鎖有限公司薄山中路店 | 日常監督 | 2024.11.22 | 亢旭峰、馬杰 | 符合要求 | 無 |
43 | 靈璧縣慶瑞祥堂藥房連鎖有限公司晏和堂店 | 日常監督 | 2024.11.26 | 亢旭峰、馬杰 | 符合要求 | 無 |
44 | 靈璧縣虞姬鄉康云大藥房 | 日常監督 | 2024.11.28 | 劉小寧、馬杰 | 符合要求 | 無 |
45 | 靈璧縣利君堂大藥房 | 日常監督 | 2024.11.28 | 劉小寧、馬杰 | 符合要求 | 無 |
46 | 靈璧縣壽福大藥房 | 日常監督 | 2024.12.05 | 亢旭峰、馬杰 | 符合要求 | 無 |
47 | 靈璧縣天明藥房 | 日常監督 | 2024.12.11 | 亢旭峰、馬杰 | 符合要求 | 無 |
48 | 靈璧縣松雪堂大藥房 | 日常監督 | 2024.12.17 | 亢旭峰、馬杰 | 符合要求 | 無 |
49 | 安徽尚昊商貿有限公司 | 日常檢查 | 2024.11.28 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
50 | 安徽一棵松醫療科技有限公司 | 日常檢查 | 2024.11.28 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
51 | 宿州市普仁大藥房醫藥連鎖有限公司經開區分公司 | 日常檢查 | 2024.12.5 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
52 | 宿州市人民大藥房連鎖有限公司百麗嘉園店 | 日常檢查 | 2024.12.5 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
53 | 宿州燕金商貿有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.13 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
54 | 宿州晟誠商貿有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.13 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
55 | 宿州市伊甸園商貿有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.13 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
56 | 安徽省新迪醫療器械有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.13 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
57 | 宿州淺吟電子商務有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.20 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
58 | 宿州容大醫療科技有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.20 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
59 | 宿州市祥樂醫療科技有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.20 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
60 | 宿州雙優醫療器械有限公司 | 日常檢查 | 2024.12.20 | 武巧云、錢旭 | 符合要求 | 無 |
61 | 宿州市奕霖春天大藥房醫藥連鎖有限公司汴河小鎮分店 | 日常檢查 | 2024.12.17 | 徐奔、楊蘇媛 | 符合要求 | 無 |
62 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司宿州第七十一分店 | 日常檢查 | 2024.12.17 | 徐奔、楊蘇媛 | 符合要求 | 無 |
63 | 宿州市信泰長壽大藥房有限責任公司高新店 | 日常檢查 | 2024.12.17 | 徐奔、楊蘇媛 | 符合要求 | 無 |
64 | 宿州市生源康茂藥業銷售有限公司華國大藥房 | 監督檢查 | 2024.12.5 | 孫奇、張舒 | 符合要求 | 無 |
65 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司宿州五十七店 | 監督檢查 | 2024.12.16 | 孫奇、張舒 | 符合要求 | 無 |
66 | 宿州嘉合堂醫藥連鎖有限公司第二分公司 | 日常檢查 | 2024.12.17 | 邵強、王恒 | 符合要求 | 無 |
67 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司三十三藥房 | 日常檢查 | 2024.12.17 | 邵強、王恒 | 符合要求 | 無 |
68 | 宿州和濟大藥房有限公司蕭縣黃莊分店 | 日常檢查 | 2024.12.09 | 王林峰、陸忠芹 | 符合要求 | 無 |
69 | 宿州和濟大藥房有限公司蕭縣杜樓分店 | 日常檢查 | 2024.12.09 | 王林峰、陸忠芹 | 符合要求 | 無 |
70 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司二十一藥房 | 日常檢查 | 2024.12.09 | 王林峰、陸忠芹 | 符合要求 | 無 |
71 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司二十五藥房 | 日常檢查 | 2024.12.09 | 王林峰、陸忠芹 | 符合要求 | 無 |
72 | 安徽恒健藥業有限公司蕭縣宇然大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.09 | 王林峰、陸忠芹 | 符合要求 | 無 |
73 | 蕭縣元壽堂大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.15 | 劉子龍、袁泉 | 符合要求 | 無 |
74 | 蕭縣懸壺大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.15 | 劉子龍、袁泉 | 符合要求 | 無 |
75 | 蕭縣義憶堂大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.17 | 劉子龍、袁泉 | 符合要求 | 無 |
76 | 祥泰大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 劉子龍、袁泉 | 符合要求 | 無 |
77 | 蕭縣東升大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 劉子龍、袁泉 | 符合要求 | 無 |
78 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司二十二藥房 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 劉子龍、袁泉 | 符合要求 | 無 |
79 | 宿州嘉合堂醫藥趙莊店 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 劉子龍、袁泉 | 符合要求 | 無 |
80 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司十五藥店 | 日常檢查 | 2024.12.20 | 張書軍、蔡然 | 符合要求 | 無 |
81 | 安徽省淮北市新陽光醫藥連鎖有限公司郭莊店 | 日常檢查 | 2024.12.20 | 張書軍、蔡然 | 符合要求 | 無 |
82 | 安徽恒健藥業有限公司恒健大藥房孟樓村店 | 日常檢查 | 2024.12.20 | 孫斌? 王可 | 符合要求 | 無 |
83 | 安徽恒健藥業有限公司恒健大藥房閆集一店 | 日常檢查 | 2024.12.20 | 孫斌? 王可 | 符合要求 | 無 |
84 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司二十三藥房 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 謝聰、王田 | 符合要求 | 無 |
85 | 宿州市方氏佰康醫藥連鎖有限公司酒店分公司 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 謝聰、王田 | 符合要求 | 無 |
86 | 江蘇振遠同康醫藥連鎖有限公司蕭縣林場大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 謝聰、王田 | 符合要求 | 無 |
87 | 安徽華聲健康大藥房股份有限公司蕭縣華聲徐氏藥房 | 日常檢查 | 2024.12.9 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
88 | 江蘇振遠同康醫藥連鎖有限公司蕭縣孫濟堂大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.9 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
89 | 蕭縣醫藥公司大屯健民藥店 | 日常檢查 | 2024.12.9 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
90 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司三十二藥房 | 日常檢查 | 2024.12.9 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
91 | 江蘇振遠同康醫藥連鎖有限公司大屯中西藥房 | 日常檢查 | 2024.12.9 | 常競文、趙孟德 | 符合要求 | 無 |
92 | 安徽華聲健康大藥房股份有限公司蕭縣楊樓店 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 吳奇洋、王平超 | 符合要求 | 無 |
93 | 宿州市萱源醫藥連鎖股份有限公司楊樓店 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 吳奇洋、王平超 | 符合要求 | 無 |
94 | 安徽恒建藥業有限公司蕭縣楊樓康壽中西大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 吳奇洋、王平超 | 符合要求 | 無 |
95 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司第五藥房 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 王偉、趙麗麗 | 符合要求 | 無 |
96 | 安徽恒健藥業有限公司壹號藥店 | 日常檢查 | 2024.12.18 | 王偉、趙麗麗 | 符合要求 | 無 |
97 |
蕭縣官橋鎮敬君堂大藥房 |
日常檢查 | 2024.12.5 | 張亮、吳昊 | 符合要求 | 無 |
98 |
安徽華聲健康大藥房股份有限公司蕭縣官橋分店 |
日常檢查 | 2024.12.5 |
張亮、吳昊 |
符合要求 | 無 |
99 |
蕭縣醫藥公司官橋零售門市部 |
日常檢查 | 2024.12.5 | 張亮、吳昊 | 符合要求 | 無 |
100 |
蕭縣新愛心大藥房 |
日常檢查 | 2024.12.5 | 張亮、吳昊 | 符合要求 | 無 |
101 | 蕭縣華昇大藥房 | 日常檢查 | 2024.12.5 |
張亮、吳昊 |
符合要求 | 無 |
102 | 安徽省華聲健康大藥房股份有限公司蕭縣高莊店 | 日常檢查 | 2024.12.3 | 劉強、楊瑋豪 | 符合要求 | 無 |
103 | 安徽華聲健康大藥房股份有限公司蕭縣陶墟店 | 日常檢查 | 2024.12.3 | 劉強、楊瑋豪 | 符合要求 | 無 |
104 | 宿州嘉合堂醫藥連鎖有限公司圣泉分公司 | 日常檢查 | 2024.12.11 | 袁增光、許廳 | 符合要求 | 無 |
105 | 安徽恒健藥業有限公司圣泉鄉店 | 日常檢查 | 2024.12.11 | 袁增光、許廳 | 符合要求 | 無 |
106 | 蕭縣浩翔醫藥連鎖有限公司十一藥房 | 日常檢查 | 2024.12.11 | 袁增光、許廳 | 符合要求 | 無 |
107 | 安徽恒健藥業有限公司陶樓店 | 日常檢查 | 2024.12.11 | 袁增光、許廳 | 符合要求 | 無 |
108 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司蕭縣圣泉分店 | 日常檢查 | 2024.12.11 | 袁增光、許廳 | 符合要求 | 無 |
109 | 滁州華巨百姓緣大藥房連鎖股份有限公司二十分店 | 日常檢查 | 2024.12.11 | 袁增光、許廳 | 符合要求 | 無 |
