上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2020年07月19日)
發布時間:2020/07/20
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2020年07月19日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 40 | 1088825 | 2 | 210 | 4062608 |
2 | 黃浦 | 51 | 24 | 28 | 15445 | 3 | 226 | 21904 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 69441 | 2 | 220 | 41351 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 43231 | 16 | 229 | 267503 |
5 | 靜安 | 51 | 17 | 37 | 64292 | 16 | 1825 | 91570 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 54912 | 1 | 220 | 54443 |
7 | 虹口 | 39 | 14 | 27 | 49388 | 4 | 48 | 29146 |
8 | 楊浦 | 48 | 23 | 36 | 12468 | 5 | 109 | 344756 |
9 | 閔行 | 59 | 9 | 39 | 34572 | 20 | 378 | 178725 |
10 | 寶山 | 44 | 30 | 34 | 36897 | 3 | 138 | 185153 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 30 | 61940 | 10 | 107 | 1258 |
12 | 浦東 | 120 | 79 | 97 | 81959 | 30 | 863 | 484698 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 30 | 12659 | 17 | 306 | 32423 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 104386 | 0 | 0 | 187 |
15 | 金山 | 29 | 18 | 23 | 89452 | 1 | 2 | 78951 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 18073 | 1 | 2 | 86399 |
17 | 崇明 | 32 | 2 | 24 | 49094 | 21 | 1006 | 10278 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 1274 | 0 | 0 | 8 |
游客
上海新平臺掛網產品在那個模塊查看
上海現在系統登錄不了是什么原因
上海現是正式用新系統,原系統不用了是嗎
上海用新系統用什么賬號登錄
上海網址
上海授權都不用選醫院嗎?
上海生產許可證過期了,已經新增了一條最新的生產許可證,過期的那條能刪除嘛
上海營業執照長期有效,證書失效日期填2099年12月31日可以嗎
上海已經撤廢過的配送企業可以再次添加嗎
上海申報產品在哪個模塊
上海申報產品不在可另收費目錄內,需要聯系醫院申請加進目錄,對醫院有級別要求嗎
上海平臺屬于集采非中選的產品申報多久審核一次
上海市關于藥事2.0系統測試聯調的打開網址是亂碼,這個我們怎么操作
上海注冊證到期變更怎么操作,會影響交易嗎
上海新政策現在有無多久會被取消掛網
上海總代變更(轉廠)
上海申報產品需要的資料:
上海醫院采購價查詢模塊,有條數據醫院那邊上傳的價格有誤,現在該模塊是等醫院再次交易一筆新的價格,覆蓋原來的價格嗎?
上海發票號填錯了,怎么改?
上海廠家已授權二級代理已確認,出現錯誤需要二級撤回 這個請問怎么操作?