關于公示江西省醫用耗材企業及產品信息變更的通知
發布時間:2018/09/04
歷史中標
正文:
關于公示江西省醫用耗材企業及產品信息變更的通知
各有關單位:
近期有部分企業申請名稱變更和產品信息變更,經審核符合變更條件,現予以公示(見附表1、2、3),公示無異議后將在產品信息表中予以變更。
公示期為2018年9月5日至9月7日,如對公示內容有異議,請于9月7日17:30時前以書面形式加蓋單位鮮章并經法定代表人或法定代表人授權委托人簽字后,面交至江西省醫藥采購服務中心業務二科,逾期不予受理。
聯系電話:0791- 88102300
地?址:南昌市高新區高新一路239號(原江西省人口和計劃生育委員會)6樓
附表??1.企業名稱變更公示表
2.進口產品總代理名稱變更公示表
3.耗材產品信息變更公示表
江西省醫藥采購服務中心
2018年9月4日
附表1 | ? | ? |
企業名稱變更公示表 | ||
序號 | 變更前企業名稱 | 變更后企業名稱 |
1 | 江西華晨醫藥科技有限公司 | 華潤江西醫藥有限公司 |
2 | 北京佰仁醫療科技有限公司 | 北京佰仁醫療科技股份有限公司 |
附表2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
進口產品總代理名稱變更公示表 | |||||||
序號 | ID | 耗材編號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 變更前總代理名稱 | 變更后總代理名稱 |
1 | 10049090 | 68521090999999 | 雙極射頻手術刀頭 | DTF-40 | 長度40cm | 博能華醫療器械(上海)有限公司 | 上海凱利泰醫療科技股份有限公司 |
2 | 10049110 | 68521090999999 | 雙極射頻手術刀頭套裝 | ?DFX | ?DFX | 博能華醫療器械(上海)有限公司 | 上海凱利泰醫療科技股份有限公司 |
3 | 10214849 | 68512055013300 | 栓塞微球? | DC2V305 | 300-500微米 | 國藥控股醫療器械有限公司 | 賽生醫藥江蘇有限公司 |
4 | 10117574 | 68531140020303 | 鈦網數碼塑型 | SP-1645、SP-1646 | 120*120*0.66mm、150*150*0.66mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
5 | 10117569 | 68531140020303 | 鈦網數碼塑型 | SP-1646 | 150*150*0.66mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
6 | 10209439 | 68523042030200 | 12孔,梯型板 | 73-2632 | 孔徑2.7mm,長55.4mm*寬18.8mm*厚1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
7 | 10210384 | 68523042030200 | 12孔,寬梯型板 | 73-2634 | 孔徑2.7mm,長55.4mm*寬25.1mm*厚1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
8 | 10210234 | 68523042030200 | 8孔,X型板 | 73-2623 | 孔徑2.7mm,長34mm*寬23.5mm*厚1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
9 | 10211649 | 68531120999999 | 低切跡十字2孔直板,12/盒 | 25-1005X-12 | 低切跡十字2孔直板,12/盒 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
10 | 10212399 | 68635545022000 | 2.4mm5*22孔鎖定重建角板 | 24-4542\24-4543 | 直徑2.4mm,5*22孔、 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
11 | 10210439 | 68523042020200 | 8孔,JL型板 | 73-2645 | 孔徑2.7mm,長25.7mm*款27.9mm*厚1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
12 | 10212444 | 68531120999999 | 3長狗板套裝 | 15-7378X | 3長狗板套裝 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
13 | 10210504 | 68523042010200 | 8孔,直型板 | 73-1952 | 孔徑2.7mm,長65.9mm*厚1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
14 | 10210459 | 68523042020200 | 4孔,正方型板 | 73-2622 | 孔徑2.7mm,長19.3mm*寬19.3mm*厚1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
15 | 10208739 | 68523042020200 | 4孔,L型板 | 73-2643 | 孔徑2.7mm,長30.9mm*厚1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
16 | 10208754 | 68523042010200 | 4孔,直型板 | 73-2636 | 孔徑2.7mm,長41mm*寬6mm*厚1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
17 | 10212349 | 68635545012000 | 2.0mm5孔加長Y型板 | 01-9251 | 孔徑2.0mm,5孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
18 | 10209929 | 68531120999999 | 低切跡十字2孔直板 | 25-1005X | 低切跡十字2孔直板 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
19 | 10212424 | 68635545022000 | 2.7mmX14mm強扭矩十字螺釘,1/包 | 81-2714 | 直徑2.7mm*長14mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
20 | 10209629 | 68523042909999 | 松質螺絲 | 73-2408、73-2410、73-2412、73-2414、73-2416 | 直徑2.4mm*長8mm、直徑2.4mm*長10mm、直徑2.4mm*長12mm、直徑2.4mm*長14mm、直徑2.4mm*長16mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
21 | 10212279 | 68523030020301 | 松質螺絲5只包裝 | 73-5408、73-5410、73-5412、73-5414、73-5416 | 直徑2.4mm*長8mm、直徑2.4mm*長10mm、直徑2.4mm*長12mm、直徑2.4mm*長14mm、直徑2.4mm*長16mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
22 | 10212309 | 68635545012000 | 1.65X5mm強扭矩十字自攻自鉆螺釘,5/包 | 95-6105X | 直徑1.65mm*長5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
23 | 10212264 | 68523042909999 | 松質螺絲 | 73-2710、73-2712、73-2714 | 直徑2.7mm*長10mm、直徑2.7mm*長12mm、直徑2.7mm*長14mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
24 | 10109849 | 68635545012000 | 1.5mm預成形小型框底板,0.3mm厚 | 01-7106、01-7107 | 1.5mm孔徑,0.3mm厚 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
25 | 10113214 | 68635545012000 | 8孔眶骨板 | 01-7128 | 長31.1mm*寬3.7mm,厚0.6mm,孔徑2.0mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
26 | 10112244 | 68635545012000 | 加長100度L型板 | 01-7036、01-7037、01-7037、01-7033、01-7078、01-7079 | 1.5mm孔徑,3*3孔、1.5mm孔徑,2*2孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
27 | 10111719 | 68635545012000 | 1.5*5mm強扭矩十字自攻自鉆螺釘 | 95-6105、95-6106、95-6107 | 直徑1.5mm*長5mm、直徑1.5mm*長6mm、直徑1.5mm*長7mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
28 | 10115209 | 68635545012000 | 面中/下頜直型板 | 01-9208、01-7066 | 長49.0mm*寬4.5mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm、長63.5mm*寬3.7mm,厚0.6mm,孔徑2.0mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
29 | 10113594 | 68635545012000 | 面中/下頜直型板 | 01-9288、01-9206 | 長26.8mm*寬4.5mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm、長36.3mm*寬4.5mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
30 | 10116319 | 68635545012000 | 面中/下頜4孔L型板 | 01-9292、01-9290、01-9233、01-9232 | 長20.4mm*寬10.9mm,厚1.0mm,孔徑2.2m、長20.4mm*寬10.9mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm、長23.6mm*寬10.9mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm、長23.6mm*寬10.9mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
31 | 10116394 | 68635545022000 | 2.0mm5*10孔鎖定角板 | 20-4540、20-4541 | 2.0mm孔徑,5孔*10孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
32 | 10116409 | 68635545022000 | 強扭矩十字鎖定螺釘 | 25-2109、25-2111、25-2113 | 直徑2.0mm*長9mm、直徑2.0mm*長11mm、直徑2.0mm*長13mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
33 | 10113644 | 68635545022000 | 自攻自鉆頜間牽引螺釘 | 95-5307、95-5309 | 直徑2.0mm*長7mm、直徑2.0mm*長9mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
34 | 10116444 | 68531120010202 | 面中2孔神經板 | 01-8046 | 長14.6mm*寬4.5mm,孔徑2.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
35 | 10113709 | 68635545022000 | 十字鎖定螺釘 | 41-2108、41-2110、41-2112、41-2114 | 直徑2.0mm*長8mm、直徑2.0mm*長10mm、直徑2.0mm*長12mm、直徑2.0mm*長14mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
36 | 10115544 | 68635545060800 | 可吸收螺釘 | 915-2321、915-2221 | 直徑2.0mm*長7mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
37 | 10117559 | 68635545019900 | 下頜部假體 | 24-6556、24-6555、24-6551、24-6550、24-6546、24-6545、01-6551、01-6550、01-6546、01-6545 | 長55mm,孔徑3.2mm、長55mm,孔徑3.2mm、長50mm,孔徑3.2mm、長50mm,孔徑3.2mm、長45mm,孔徑3.2mm、長45mm,孔徑3.2mm、長50mm,孔徑3.2mm、長50mm,孔徑3.2mm、長45mm,孔徑3.2mm、長45mm,孔徑3.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
38 | 10115764 | 68635545019900 | 關節凹假體 | 24-6561、24-6562、24-6563 | 孔徑2.3mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
39 | 10117589 | 68635545019900 | 下頜骨部件配套螺釘 | 91-2708、91-2710、91-2712 | 直徑2.7mm*長8mm、直徑2.7mm*長10mm、直徑2.7mm*長12mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
40 | 10115844 | 68635545019900 | 下頜窩部件配套螺釘 | 99-6577、99-6579、99-6581 | 直徑2.0mm*長7mm、直徑2.0mm*長9mm、直徑2.0mm*長11mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
41 | 10140849 | 68635545060800 | 方頭螺釘(扭矩頭非植入型)(4/包) | 915-2326 | 直徑1.5mm*長5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
42 | 10140769 | 68635545060800 | 直型骨板 | 915-2413 | 長22.9mm*寬5.6mm,厚0.9mm,孔徑1.5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
43 | 10140819 | 68635545060800 | 直型骨板 | 915-2415 | 長32.0mm*寬5.6mm,厚0.9mm,孔徑1.5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
44 | 10141194 | 68635545060800 | 直型骨板(8孔) | 915-2417 | 長41.1mm*寬5.6mm,厚0.9mm,孔徑1.5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
45 | 10141234 | 68635545060800 | 弧型骨板(6孔) | 915-2103 | 長30.4mm*寬6.9mm,厚1.4mm,孔徑2.3mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
46 | 10141244 | 68635545060800 | 直型骨板 | 915-2108 | 長40.3mm*寬6.9mm,厚1.4mm,孔徑2.3m | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
47 | 10117004 | 68531220020899 | 直型骨板 | 915-2115 | 長78.5mm*寬6.9mm,孔徑2.4mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
48 | 10140859 | 68635545060800 | 平頭螺釘(4/包) | 915-2226 | 直徑1.5mm*長5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
49 | 10113799 | 68531140020304 | 鈦網 | SP-1172 | 131*235*0.66mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
50 | 10135984 | 68635545012000 | 面中4孔長型直板 | 01-7047 | 長18.7mm*寬3.7mm,厚0.6mm,孔徑2.0mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
51 | 10140624 | 68635545012000 | 1.5mm6孔加長直板 | 01-7057 | 1.5mm孔徑,6孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
52 | 10139709 | 68635545012000 | 2.0*7mm強扭矩十字自鉆螺釘,5/包2.0*7mm強扭矩十字自鉆螺釘,5/包 | 95-6207 | 直徑2.0mm*長7mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
53 | 10140699 | 68635545022000 | 2.0*7mm強扭矩十字鎖定螺釘,5/包 | 25-2107 | 直徑2.0mm*長7mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
54 | 10141129 | 68635545022000 | 2.0mm大型角板 | 44-1001 | 孔徑2.0mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
55 | 10140794 | 68635545060800 | 直型骨板 | 915-2414 | 長24.4mm*寬5.6mm,厚0.9mm,孔徑1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
56 | 10140824 | 68635545060800 | 直型骨板 | 915-2416 | 長41.1mm*寬5.6mm,厚0.9mm,孔徑1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
57 | 10141199 | 68635545060800 | 直型骨板 | 915-2418 | 長50.3mm*寬5.6mm,厚0.9mm,孔徑1.6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
58 | 10140839 | 68635545060800 | 無孔眶底板(左) | 915-2808 | 厚0.5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
59 | 10140844 | 68635545060800 | 無孔眶底板(右) | 915-2809 | 厚0.5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
60 | 10141249 | 68635545060800 | 方頭螺釘(扭矩頭非植入型)(2/包) | 915-2300 | 直徑2.0mm*長5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
61 | 10141254 | 68635545060800 | 平頭螺釘(2/包) | 915-2200 | 直徑2.0mm*長5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
62 | 10141259 | 68635545019900 | 中型,右側,關節凹假體 | 24-6560 | 孔徑2.3mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
63 | 10141264 | 68635545019900 | 下頜骨部件配套螺釘 | 99-9948 | 直徑3.2mm*長8mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
64 | 10140899 | 68635545019900 | 下頜窩部件配套螺釘 | 99-6589 | 直徑2.3mm*長9mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
65 | 10140894 | 68635545019900 | 下頜窩部件配套螺釘 | 99-6587 | 直徑2.3mm*長7mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
66 | 10140889 | 68635545019900 | 下頜骨部件配套螺釘 | 99-9950 | 直徑3.2mm*長10mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
67 | 10116399 | 68635545022000 | 2.0mm5*10孔鎖定右側角板 | 20-4541 | 2.0mm孔徑,5孔*10孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
68 | 10116549 | 68531210010803 | 平頭螺釘(2/包) | 915-2200 | 直徑2.0mm,長5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
69 | 10116544 | 68531140020303 | 鈦網 | SP-1646 | 150*150*0.66mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
70 | 10116534 | 68531140010203 | 鈦網 | SP-1644 | 100*120*0.66mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
71 | 10113994 | 68531130010302 | 顱骨鎖 | 75-1040 | 20mm顱骨鎖 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
72 | 10112179 | 68531120010202 | 1.5mm2孔中直板 | 01-7345 | 孔徑1.5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
73 | 10113699 | 68531110040302 | 1.5*4mm強扭矩十字自鉆螺釘,5/包 | 95-6104 | 直徑1.5*長4mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
74 | 10113639 | 68531120010218 | 1.5/0.5 18.5mm帶引流孔顱孔板 | 01-7305 | 直徑1.5mm,厚0.5mm,長18.5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
75 | 10112274 | 68635545012000 | 1.5mm2*2孔加長左側L型板 | 01-7078 | 1.5mm孔徑,2*2孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
76 | 10112269 | 68635545012000 | 1.5mm3*3孔中等100度右側L型板 | 01-7033 | 1.5mm孔徑,3*3孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
77 | 10112249 | 68635545012000 | 1.5mm3*3孔中等100度左側L型板 | 01-7032 | 1.5mm孔徑,3*3孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
78 | 10112199 | 68635545012000 | 1.5mm預成形中等框底板,0.3mm厚 | 01-7107 | 1.5mm孔徑,0.3mm厚 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
79 | 10111709 | 68635545012000 | 1.5mm2*2孔加長右側L型板 | 01-7079 | 1.5mm孔徑,2*2孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
80 | 10109934 | 68635545012000 | 1.5mm3*3孔加長100度右側L型板 | 01-7037 | 1.5mm孔徑,3*3孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
81 | 10112129 | 68531120010202 | 1.5mm2孔加長直板 | 01-7347 | 孔徑1.5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
82 | 10112229 | 68635545042000 | 1.5mm,85*53mm小網格網板,0.3mm厚 | 01-7185 | 1.5mm孔徑,長85mm*寬83mm,0.3mm厚 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
83 | 10112264 | 68531120010219 | 1.5mm顱孔板,直徑18.5mm,0.5mm厚 | 01-7308 | 直徑18.5mm,0.5mm厚 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
84 | 10116309 | 68635545012000 | 面中/下頜6孔常規直板 | 01-9206 | 長36.3mm*寬4.5mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
85 | 10115234 | 68635545012000 | 面中/下頜4孔右側L型板 | 01-9290 | 長20.4mm*寬10.9mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
86 | 10111739 | 68635545012000 | 1.5*7mm自鉆鈦釘 | 95-6107 | 直徑1.5mm*長7mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
87 | 10111734 | 68635545012000 | 1.5*6mm十字自鉆鈦釘 | 95-6106 | 直徑1.5mm*長6mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
88 | 10111714 | 68635545012000 | 面中16孔標準直型板 | 01-7066 | 長63.5mm*寬3.7mm,厚0.6mm,孔徑2.0mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
89 | 10111884 | 68635545012000 | 1.5mm6孔眶骨弧型板 | 01-7126 | 1.5mm孔徑,6孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
90 | 10111904 | 68635545012000 | 1.5mm4孔普通直板 | 01-7040 | 1.5mm孔徑,4孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
91 | 10111924 | 68635545012000 | 1.5mm4孔中型直板 | 01-7045 | 1.5mm孔徑,4孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
92 | 10115129 | 68635545012000 | 1.5mm6孔普通直板 | 01-7050 | 1.5mm孔徑,6孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
93 | 10115204 | 68635545012000 | 1.5mm8孔普通直板 | 01-7062 | 1.5mm孔徑,8孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
94 | 10115224 | 68635545012000 | 面中/下頜16孔常規直板 | 01-9216 | 長99.8mm*寬4.5mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
95 | 10116349 | 68635545012000 | 2.0*5mm強扭矩十字自鉆螺釘 | 95-6205 | 直徑2.0mm*長5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
96 | 10116334 | 68635545012000 | 面中/下頜4孔右側L型板 | 01-9232 | 長23.6mm*寬10.9mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
97 | 10116324 | 68635545012000 | 面中/下頜4孔左側L型板 | 01-9233 | 長23.6mm*寬10.9mm,厚1.0mm,孔徑2.2mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
98 | 10113624 | 68635545022000 | 2.0*13mm強扭矩十字鎖定螺釘 | 25-2113 | 直徑2.0mm*長13mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
99 | 10113619 | 68635545022000 | 2.0*11mm強扭矩十字鎖定螺釘 | 25-2111 | 直徑2.0mm*長11mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
100 | 10113579 | 68635545012000 | 2.0/1.04孔常規直型板 | 01-9204 | 2.0mm孔徑,4孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
101 | 10113599 | 68635545012000 | 2.0/1.04孔加長直型板 | 01-9205 | 2.0mm孔徑,4孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
102 | 10116364 | 68635545012000 | 2.0*7mm強扭矩十字自鉆螺釘 | 95-2007 | 直徑2.0mm*長7mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
103 | 10116369 | 68635545012000 | 2.0*9mm強扭矩十字自攻螺釘 | 95-2009 | 直徑2.0mm*長9mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
104 | 10116379 | 68635545012000 | 2.0*11mm強扭矩十字自攻螺釘 | 95-2011 | 直徑2.0mm*長11mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
105 | 10116384 | 68635545022000 | 2.0mm6孔鎖定直型板 | 20-4506 | 2.0mm孔徑,6孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
106 | 10113764 | 68635545022000 | 前扭矩十字鎖定重建螺釘 | 85-2508、85-2510、85-2512 | 直徑2.4mm*長8mm、直徑2.4mm*長10mm、直徑2.4mm*長12mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
107 | 10116459 | 68635545022000 | 2.0*10mm十字鎖定螺釘 | 41-2110 | 直徑2.0mm*長10mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
108 | 10113749 | 68635545022000 | 2.4mm5*22孔鎖定重建右側角板 | 24-4543 | 2.4mm孔徑,5孔*22孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
109 | 10113744 | 68635545022000 | 2.4mm5*22孔鎖定重建左側角板 | 24-4542 | 2.4mm孔徑,5孔*22孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
110 | 10113724 | 68635545022000 | 2.0*14mm十字鎖定螺釘 | 41-2114 | 直徑2.0mm*長14mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
111 | 10113719 | 68635545022000 | 2.0*12mm十字鎖定螺釘 | 41-2112 | 直徑2.0mm*長12mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
112 | 10113659 | 68635545022000 | 2.0*9mm自攻自鉆頜間牽引螺釘 | 95-5309 | 直徑2.0mm*長9mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
113 | 10113714 | 68531110040303 | 2.0*5mm強扭矩十字自鉆螺釘,5/包 | 95-6205 | 直徑2.0*長5mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
114 | 10113734 | 68635545022000 | 2.4mm18孔鎖定重建直型板 | 24-4518 | 2.4mm孔徑,18孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
115 | 10113754 | 68635545022000 | 2.4mm5*24*5孔鎖定重建雙側角板 | 24-4544 | 2.4mm孔徑,5孔*24孔*5孔 | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
116 | 10113774 | 68635545022000 | 2.4*12mm前扭矩十字鎖定重建螺釘 | 85-2512 | 直徑2.4mm*長12mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
117 | 10113769 | 68635545022000 | 2.4*10mm前扭矩十字鎖定重建螺釘 | 85-2510 | 直徑2.4mm*長10mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
118 | 10113814 | 68635545060800 | 弧型骨板 | 915-2114 | 長33.0mm*寬6.9mm,厚1.4mm,孔徑2.4mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
119 | 10113824 | 68635545060800 | 直型骨板 | 915-2110 | 長21.2mm*寬6.9mm,厚1.4mm,孔徑2.4mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
120 | 10113784 | 68635545022000 | 2.4*14mm前扭矩十字鎖定重建螺釘 | 85-2514 | 直徑2.4mm*長14mm | 上海普天陽醫療器械有限公司 | 深圳市普天陽醫療科技股份有限公司 |
