上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年06月02日)
發布時間:2019/06/03
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年06月02日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 852876 | 2 | 210 | 2545183 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 11074 | 3 | 178 | 12878 |
3 | 徐匯 | 36 | 24 | 27 | 45349 | 2 | 195 | 23685 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 31205 | 16 | 229 | 136769 |
5 | 靜安 | 49 | 17 | 37 | 38047 | 16 | 1825 | 45838 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 37002 | 1 | 220 | 30763 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 32216 | 4 | 48 | 15107 |
8 | 楊浦 | 46 | 23 | 32 | 10445 | 5 | 109 | 183453 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 20056 | 20 | 378 | 94188 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 24813 | 3 | 138 | 94792 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 37476 | 10 | 107 | 570 |
12 | 浦東 | 117 | 79 | 94 | 57940 | 30 | 863 | 294067 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 9220 | 17 | 306 | 20370 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 68065 | 0 | 0 | 107 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 68849 | 1 | 2 | 24771 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 6424 | 0 | 0 | 55792 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 33971 | 21 | 660 | 5969 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 842 | 0 | 0 | 8 |
游客
上海總代授權到期變更操作完點提交后就提示這個:“不可單獨選擇總代企業,請檢查!”
上海國外總代授權到期了,在哪個模塊操作更新
上海生產配送企業能點到醫院嗎?
上海紅會UDI碼,特征碼 1,特征碼 2有什么區別
上海紅會 UDI 碼是什么
上海紅會系統的UDI碼是在哪里維護呢
上海生產許可證變更,平臺會公示么
上海生產許可證變更了,是審核通過的狀態,為什么系統里沒有變更過來
上海"采購價格報備情況查詢(配送企業)"的模塊,為什么有些醫院的報備價格不顯示?
上海的平臺上傳授權錯誤修改不了怎么辦
上海的平臺上傳授權錯誤可以修改嗎
上海外省市價格維護情況,有沒有哪里可以下載數據的
上海配送企業信息一直沒有審核
上海 終止授權后,還可以再重新操作授權嗎
上海已經確認的授權可以撤回嗎
上海醫保編碼沒有變,規格型號變更如何操作
上海系統點配送,做的授權是不是必須要體現終端信息呀
上海醫院醫療器械目錄條目申請流程是怎樣的
上海系統里面顯示有價格有效期是指到期后需要重新發起議價嗎
上海經營企業注冊證需要生產企業審核,對生產企業有要求嗎