上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年06月02日)
發布時間:2019/06/03
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年06月02日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 852876 | 2 | 210 | 2545183 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 11074 | 3 | 178 | 12878 |
3 | 徐匯 | 36 | 24 | 27 | 45349 | 2 | 195 | 23685 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 31205 | 16 | 229 | 136769 |
5 | 靜安 | 49 | 17 | 37 | 38047 | 16 | 1825 | 45838 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 37002 | 1 | 220 | 30763 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 32216 | 4 | 48 | 15107 |
8 | 楊浦 | 46 | 23 | 32 | 10445 | 5 | 109 | 183453 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 20056 | 20 | 378 | 94188 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 24813 | 3 | 138 | 94792 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 37476 | 10 | 107 | 570 |
12 | 浦東 | 117 | 79 | 94 | 57940 | 30 | 863 | 294067 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 9220 | 17 | 306 | 20370 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 68065 | 0 | 0 | 107 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 68849 | 1 | 2 | 24771 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 6424 | 0 | 0 | 55792 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 33971 | 21 | 660 | 5969 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 842 | 0 | 0 | 8 |
游客
上海群,新群號
上海暫停掛網的產品重新申請掛網有時間限制嗎
上海國家醫保代碼核對群
上海 84號文件
上海已經掛網的產品可以變更規格型號碼?
上海,陽光平臺上~企業采購~最后一步,采購單確認上傳,有好多條填錯廢棄的數據,怎樣可以刪除?
上海,陽光平臺數據上傳,以前有左發票右發票,現在電子發票試點,譬如徐匯區,發票號碼只有一個,而且位數也不一樣,怎么處理
上海,陽光平臺醫院上傳發票然后一直顯示本次填寫的企業編碼于上次填報的企業編碼不一致是什么原因
上海,請問醫保編碼的四級目錄平臺有端口查詢嗎?
上海, 醫院這邊配送點只能添加不能修改和刪除么
上海平臺醫保編碼的四級目錄平臺有端口查詢嗎
上海平臺醫院這邊點配送能修改嗎
上海基礎信息申報的價格信息是填寫采購價還是掛網價?
上海基礎信息填報那里的價格信息填報時,省市描述怎么填?
上海基礎信息申報填寫價格信息,最低采購價和最高采購價可以填寫同一個價格嗎?
上海基礎信息申報那里復審通過的還可以上傳相關附件嗎?
上海國家保用材分類代碼標準培訓會的通知,這個培訓會和試劑有關系嗎
上海無交易暫停掛網要求
上海平臺產品申報如果審核通過的話,下一步需要操作什么呢?
上海陽光平臺議價后半年內沒有采購量的醫療器械需要暫停采購資格嗎?