上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年05月13日)
發(fā)布時間:2018/05/14
歷史中標
正文:
上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年05月13日)
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年05月13日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數量 | 采購訂單數量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數量 | 采購訂單數量 | 企業(yè)代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 38 | 382599 | 2 | 210 | 1055856 |
2 | 黃浦 | 40 | 24 | 27 | 6495 | 2 | 172 | 4825 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 20379 | 1 | 189 | 9818 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 26 | 14602 | 16 | 229 | 34345 |
5 | 靜安 | 44 | 17 | 29 | 7929 | 16 | 1825 | 13620 |
6 | 普陀 | 27 | 12 | 23 | 19178 | 1 | 220 | 13506 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 20 | 13898 | 3 | 46 | 5334 |
8 | 楊浦 | 39 | 23 | 31 | 8342 | 5 | 109 | 57843 |
9 | 閔行 | 49 | 9 | 30 | 7744 | 20 | 360 | 25808 |
10 | 寶山 | 40 | 30 | 32 | 12273 | 3 | 138 | 28624 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 16823 | 10 | 107 | 216 |
12 | 浦東 | 108 | 79 | 86 | 34985 | 30 | 863 | 101357 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 30 | 5662 | 17 | 306 | 10223 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 36130 | 0 | 0 | 22 |
15 | 金山 | 24 | 18 | 22 | 43808 | 0 | 0 | 530 |
16 | 青浦 | 23 | 15 | 19 | 3276 | 0 | 0 | 28770 |
17 | 崇明 | 28 | 2 | 21 | 21023 | 21 | 446 | 2072 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 501 | 0 | 0 | 8 |
?
游客
上海廠家已授權二級代理已確認,出現錯誤需要二級撤回 這個請問怎么操作?
上海注冊證到期現在能操作變更了嗎
紅會系統(tǒng)不屬于醫(yī)療器械產品新增填寫“普通耗材無證導入模版”的時候,里面的“經營企業(yè)”和“特征碼”要不要填寫?
紅會系統(tǒng)不屬于醫(yī)療器械產品要如何新增?
上海品名變更在國家平臺已變更公布了,上海多久會拉取數據更新
上海品名變更怎么操作
上海平臺企業(yè)信息維護之后再維護哪個呀
上海點配送
現在申報新產品,產品技術要求都沒有藥監(jiān)局的章,只有本公司的公章可以嘛
上海平臺生產企業(yè)點配送還能選到醫(yī)院嗎?
上海平臺重置密碼要多久
上海郵寄辦理密碼重置后,重置的密碼要怎么給我們
上海重置密碼是必須要現場遞交資料么
上海證照都上傳了還是一直審核不通過要聯(lián)系平臺誰處理
上海平臺能否同時給一個醫(yī)院授權兩家配送公司
上海授權的時候需要選區(qū)域嘛
上海冠脈球囊集中采購中選結果執(zhí)行周期是多久
上海授權 提交了 要等平臺審核才能生效的嘛
上海是需要按照27位醫(yī)保編碼來設置配送嗎
上海之前按照上海統(tǒng)編碼設置的授權還有效嗎