關于公示第四批醫用耗材集中采購目錄的通知
發布時間:2021/02/07
歷史中標
摘要:
1、公示及異議時間:2月7日-2月18日
2、聯系方式:0791-88102300
正文:
各有關單位:
為進一步推進我省醫用耗材集中采購工作,經研究,現將第四批醫用耗材集中采購目錄予以公示(見附表)。公示時間為2021年2月7日至2021年2月18日。對公示有異議的,請于2021年2月18日17:00時前,注冊登錄醫用耗材掛網交易系統,進入“業務辦理”,選擇“申請增加和完善醫用耗材采購目錄”,提交相關材料,逾期不予受理。
聯系方式:0791-88102300
附表:第四批醫用耗材集中采購目錄?
江西省醫藥采購服務中心
2021年2月7日
第四批醫用耗材集中采購目錄 | ||||||||
序號 | 一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 四級分類 | 五級分類 | 六級分類 | 七級分類 | 耗材編號 |
1 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 避孕材料 | 避孕套 | 避孕材料 | 無 | 常規 | 68641601010001 |
2 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 避孕材料 | 子宮托 | 避孕材料 | 無 | 常規 | 68641603010001 |
3 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 避孕材料 | 節育環 | 避孕材料 | 無 | 有藥物釋放 | 68641604010001 |
4 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 避孕材料 | 節育環 | 避孕材料 | 無 | 無藥物釋放 | 68641604010002 |
5 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 避孕材料 | 其他避孕材料 | 避孕材料 | 無 | 常規 | 68641699010001 |
6 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 常規醫療用品 | 藥品吸入器 | 吸入器 | 無 | 常規 | 68642104010001 |
7 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 常規醫療用品 | 其他常規醫療用品 | - | 無 | 常規 | 68642199000001 |
8 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010101 |
9 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644301010102 |
10 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010103 |
11 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644301010104 |
12 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 無組織自適應技/集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010105 |
13 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 無組織自適應技/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010106 |
14 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010201 |
15 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644301010202 |
16 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010203 |
17 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644301010204 |
18 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 無組織自適應技/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010205 |
19 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 大血管(>5mm)封閉超聲刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644302010101 |
20 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 大血管(>5mm)封閉超聲刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644302010102 |
21 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 超聲刀頭 | 大血管(>5mm)封閉超聲刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644302010103 |
22 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 高頻電刀 | 高頻電刀 | 手術刀頭 | 無 | 刀狀 | 68643901010001 |
23 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 高頻電刀 | 高頻電刀 | 手術刀頭 | 無 | 針狀 | 68643901010002 |
24 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/有關節頭 | 68643902010101 |
25 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/無關節頭 | 68643902010102 |
26 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 無組織自適應技/無關節頭 | 68643902010103 |
27 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 其他 | 組織自適應技術/有關節頭 | 68643902010201 |
28 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 其他 | 組織自適應技術/無關節頭 | 68643902010202 |
29 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 其他 | 無組織自適應技/無關節頭 | 68643902010203 |
30 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 腦動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643301010001 |
31 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 主動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643318010001 |
32 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 頸腋動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643306010001 |
33 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 股/腎動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643307010001 |
34 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 肺動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643308010001 |
35 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 膀胱輸尿管造影導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643311010001 |
36 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 子宮輸卵管造影導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643319010001 |
37 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 造影導管留置針 | 留置針 | 無 | 普通型 | 68643320010001 |
38 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 造影檢查導管 | 造影導管留置針 | 留置針 | 無 | 防針刺型 | 68643320010002 |
39 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 擴張導管 | 子宮頸擴張導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643101010001 |
40 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 擴張導管 | 子宮頸擴張球囊 | 球囊 | 無 | 帶可調式針芯 | 68643104010001 |
41 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 擴張導管 | 子宮頸擴張球囊 | 球囊 | 無 | 不帶可調式針芯 | 68643104010002 |
42 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 擴張導管 | 其他擴張類導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643199010001 |
43 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 動靜脈測壓管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643401010001 |
44 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 肺動脈測壓導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643402010001 |
45 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 膀胱內靜壓監測包 | 導管 | 無 | 常規 | 68643406010001 |
46 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 尿動力學導管 | 導管 | 無 | 單腔 | 68643407010001 |
47 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 尿動力學導管 | 導管 | 無 | 雙腔 | 68643407010002 |
48 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 尿動力學導管 | 導管 | 無 | 三腔 | 68643407010003 |
49 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 膀胱測壓導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643408010001 |
50 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 測壓連接管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643410010001 |
51 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 測壓導管 | 壓力監測套件 | 導管 | 無 | 常規 | 68643411010001 |
52 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 導管、引流裝置 | 胸腔引流管 | 引流裝置 | PVC | 數字式/負壓/不帶針胸管 | 68643601010101 |
53 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 導管、引流裝置 | 球囊導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643607010001 |
54 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 導管、引流裝置 | 咽鼓管導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643608010001 |
55 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 導管、引流裝置 | 蛋白膠腔鏡配合管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643609010001 |
56 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 導管、引流裝置 | 沖洗、吸引管 | 管路 | 無 | 常規 | 68643610010001 |
57 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 導管、引流裝置 | 經皮心包積液引流管 | 引流裝置 | 無 | 常規 | 68643611010001 |
58 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 導管、引流裝置 | 其他導管、引流管 | - | 無 | 常規 | 68643612000001 |
59 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖導管 | 移植導管 | 導管 | 無 | 帶B超回應頭/硬管 | 68643701010001 |
60 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖導管 | 移植導管 | 導管 | 無 | 帶B超回應頭/軟管 | 68643701010002 |
61 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖導管 | 移植導管 | 導管 | 無 | 不帶B超回應頭/硬管 | 68643701010003 |
62 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖導管 | 移植導管 | 導管 | 無 | 不帶B超回應頭/軟管 | 68643701010004 |
63 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖導管 | 其他人工生殖輔助導管 | 導管 | 無 | 常規 | 68643702010001 |
64 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 專用吸引材料 | 宮腔組織吸引管 | 吸引材料 | 無 | 常規 | 68644401010001 |
65 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 專用吸引材料 | 胎頭吸引盤 | 吸引材料 | 無 | 常規 | 68644402010001 |
66 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖用針 | 取卵針 | 取卵針 | 無 | 單腔 | 68644501010001 |
67 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖用針 | 取卵針 | 取卵針 | 無 | 雙腔 | 68644501010002 |
68 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖用針 | 單精子卵胞漿注射針 | 注射針 | 無 | 常規 | 68644502010001 |
69 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖用針 | 持卵針 | 持卵針 | 無 | 常規 | 68644503010001 |
70 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖胚胎冷凍解凍液 | 輔助生殖胚胎冷凍解凍液 | 冷凍解凍液 | 無 | 常規 | 68644001010001 |
71 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輔助生殖胚胎培養液 | 體外受精胚胎培養液 | 培養液 | 無 | 常規 | 68644101010001 |
72 | 低值耗材 | 基礎衛生材料 | 輸液、輸血器具及管路 | 過濾分離器具 | 分離器 | 無 | 常規 | 68641505100001 |
游客
江西九江帶量的CA綁定的時候提示信用代碼不一致
江西導入國家幾月份數據了
江西綁定CA怎么才是綁定成功 核對企業信息需要看哪幾個地方
江西綁定CA提示信用代碼不一致什么意思
維護注冊證資質的時候 提示該注冊證不存在 請更換注冊證 是什么意思
江西招采系統企業信息提交后就可以維護產品資質提交嗎
醫保碼變更后是不是配送關系都要重新維護
江西對碼對錯了怎么操作
江西腎功和心肌酶生化類檢測試劑省際聯盟集中帶量采購產品資質維護顯示操作失敗怎么辦
江西省自主議價的產品,醫療機構自報價等于掛網價格的話,是不是不用經過生產企業的同意,系統可以自動確認價格?
江西試劑有醫保編碼的產品在我的耗材庫維護不了還是通過業務辦理那里申請嗎
江西試劑有醫保編碼的產品在我的耗材庫維護提示無對應注冊證編號是什么原因
江西招采系統里已有醫保編碼的體外試劑新品掛網在哪里操作
江西什么時候導入十月份國家公布數據
江西肝功CA續費的時候,點下一步一直沒有反應是什么情況
江西腎功資料上傳只有一個承諾書的模塊,要把所有資料放在一起上傳么
江西組織的腎功心肌項目,有個室間質評,這個是必須上傳的嗎?是否對中標排名有影響
江西議價產生了,怎么讓醫療機構看不到議定成交的低價,可以刪除嗎
江西開展腎功和心肌酶生化類檢測試劑省際聯盟集中帶量采購產品資質維護,室間質評沒有選擇否有影響嗎
開展腎功和心肌酶生化類檢測試劑省際聯盟集中帶量采購產品資質維護,室間質評沒有怎么辦