歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標網(wǎng)
關于公示第四批醫(yī)用耗材集中采購目錄的通知
發(fā)布時間:2021/02/07
歷史中標
摘要:
1、公示及異議時間:2月7日-2月18日
2、聯(lián)系方式:0791-88102300
正文:
各有關單位:
為進一步推進我省醫(yī)用耗材集中采購工作,經(jīng)研究,現(xiàn)將第四批醫(yī)用耗材集中采購目錄予以公示(見附表)。公示時間為2021年2月7日至2021年2月18日。對公示有異議的,請于2021年2月18日17:00時前,注冊登錄醫(yī)用耗材掛網(wǎng)交易系統(tǒng),進入“業(yè)務辦理”,選擇“申請增加和完善醫(yī)用耗材采購目錄”,提交相關材料,逾期不予受理。
聯(lián)系方式:0791-88102300
附表:第四批醫(yī)用耗材集中采購目錄?
江西省醫(yī)藥采購服務中心
2021年2月7日
第四批醫(yī)用耗材集中采購目錄 | ||||||||
序號 | 一級分類 | 二級分類 | 三級分類 | 四級分類 | 五級分類 | 六級分類 | 七級分類 | 耗材編號 |
1 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 避孕材料 | 避孕套 | 避孕材料 | 無 | 常規(guī) | 68641601010001 |
2 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 避孕材料 | 子宮托 | 避孕材料 | 無 | 常規(guī) | 68641603010001 |
3 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 避孕材料 | 節(jié)育環(huán) | 避孕材料 | 無 | 有藥物釋放 | 68641604010001 |
4 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 避孕材料 | 節(jié)育環(huán) | 避孕材料 | 無 | 無藥物釋放 | 68641604010002 |
5 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 避孕材料 | 其他避孕材料 | 避孕材料 | 無 | 常規(guī) | 68641699010001 |
6 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 常規(guī)醫(yī)療用品 | 藥品吸入器 | 吸入器 | 無 | 常規(guī) | 68642104010001 |
7 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 常規(guī)醫(yī)療用品 | 其他常規(guī)醫(yī)療用品 | - | 無 | 常規(guī) | 68642199000001 |
8 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010101 |
9 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644301010102 |
10 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010103 |
11 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644301010104 |
12 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 無組織自適應技/集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010105 |
13 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 無組織自適應技/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010106 |
14 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010201 |
15 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644301010202 |
16 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010203 |
17 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644301010204 |
18 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 軟組織切割刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 無組織自適應技/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644301010205 |
19 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 大血管(>5mm)封閉超聲刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644302010101 |
20 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 大血管(>5mm)封閉超聲刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/集成手柄刀頭/加長鉗口刀頭(長度大于等于17mm) | 68644302010102 |
21 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 超聲刀頭 | 大血管(>5mm)封閉超聲刀頭 | 手術刀頭 | 特氟龍涂層 | 組織自適應技術/無集成手柄刀頭/普通鉗口刀頭 | 68644302010103 |
22 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 高頻電刀 | 高頻電刀 | 手術刀頭 | 無 | 刀狀 | 68643901010001 |
23 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 高頻電刀 | 高頻電刀 | 手術刀頭 | 無 | 針狀 | 68643901010002 |
24 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/有關節(jié)頭 | 68643902010101 |
25 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 組織自適應技術/無關節(jié)頭 | 68643902010102 |
26 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 鈦合金 | 無組織自適應技/無關節(jié)頭 | 68643902010103 |
27 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 其他 | 組織自適應技術/有關節(jié)頭 | 68643902010201 |
28 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 其他 | 組織自適應技術/無關節(jié)頭 | 68643902010202 |
29 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 高頻電刀 | 高頻切割閉合刀頭 | 手術刀頭 | 其他 | 無組織自適應技/無關節(jié)頭 | 68643902010203 |
30 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 腦動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643301010001 |
31 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 主動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643318010001 |
32 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 頸腋動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643306010001 |
33 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 股/腎動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643307010001 |
34 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 肺動脈造影導管 | 導管 | 無 | 無親水涂層 | 68643308010001 |
35 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 膀胱輸尿管造影導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643311010001 |
36 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 子宮輸卵管造影導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643319010001 |
37 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 造影導管留置針 | 留置針 | 無 | 普通型 | 68643320010001 |
38 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 造影檢查導管 | 造影導管留置針 | 留置針 | 無 | 防針刺型 | 68643320010002 |
39 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 擴張導管 | 子宮頸擴張導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643101010001 |
40 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 擴張導管 | 子宮頸擴張球囊 | 球囊 | 無 | 帶可調(diào)式針芯 | 68643104010001 |
41 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 擴張導管 | 子宮頸擴張球囊 | 球囊 | 無 | 不帶可調(diào)式針芯 | 68643104010002 |
42 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 擴張導管 | 其他擴張類導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643199010001 |
43 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 動靜脈測壓管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643401010001 |
44 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 肺動脈測壓導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643402010001 |
45 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 膀胱內(nèi)靜壓監(jiān)測包 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643406010001 |
46 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 尿動力學導管 | 導管 | 無 | 單腔 | 68643407010001 |
47 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 尿動力學導管 | 導管 | 無 | 雙腔 | 68643407010002 |
48 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 尿動力學導管 | 導管 | 無 | 三腔 | 68643407010003 |
49 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 膀胱測壓導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643408010001 |
50 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 測壓連接管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643410010001 |
51 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 測壓導管 | 壓力監(jiān)測套件 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643411010001 |
52 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 導管、引流裝置 | 胸腔引流管 | 引流裝置 | PVC | 數(shù)字式/負壓/不帶針胸管 | 68643601010101 |
53 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 導管、引流裝置 | 球囊導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643607010001 |
54 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 導管、引流裝置 | 咽鼓管導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643608010001 |
55 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 導管、引流裝置 | 蛋白膠腔鏡配合管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643609010001 |
56 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 導管、引流裝置 | 沖洗、吸引管 | 管路 | 無 | 常規(guī) | 68643610010001 |
57 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 導管、引流裝置 | 經(jīng)皮心包積液引流管 | 引流裝置 | 無 | 常規(guī) | 68643611010001 |
58 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 導管、引流裝置 | 其他導管、引流管 | - | 無 | 常規(guī) | 68643612000001 |
59 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖導管 | 移植導管 | 導管 | 無 | 帶B超回應頭/硬管 | 68643701010001 |
60 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖導管 | 移植導管 | 導管 | 無 | 帶B超回應頭/軟管 | 68643701010002 |
61 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖導管 | 移植導管 | 導管 | 無 | 不帶B超回應頭/硬管 | 68643701010003 |
62 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖導管 | 移植導管 | 導管 | 無 | 不帶B超回應頭/軟管 | 68643701010004 |
63 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖導管 | 其他人工生殖輔助導管 | 導管 | 無 | 常規(guī) | 68643702010001 |
64 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 專用吸引材料 | 宮腔組織吸引管 | 吸引材料 | 無 | 常規(guī) | 68644401010001 |
65 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 專用吸引材料 | 胎頭吸引盤 | 吸引材料 | 無 | 常規(guī) | 68644402010001 |
66 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖用針 | 取卵針 | 取卵針 | 無 | 單腔 | 68644501010001 |
67 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖用針 | 取卵針 | 取卵針 | 無 | 雙腔 | 68644501010002 |
68 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖用針 | 單精子卵胞漿注射針 | 注射針 | 無 | 常規(guī) | 68644502010001 |
69 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖用針 | 持卵針 | 持卵針 | 無 | 常規(guī) | 68644503010001 |
70 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖胚胎冷凍解凍液 | 輔助生殖胚胎冷凍解凍液 | 冷凍解凍液 | 無 | 常規(guī) | 68644001010001 |
71 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輔助生殖胚胎培養(yǎng)液 | 體外受精胚胎培養(yǎng)液 | 培養(yǎng)液 | 無 | 常規(guī) | 68644101010001 |
72 | 低值耗材 | 基礎衛(wèi)生材料 | 輸液、輸血器具及管路 | 過濾分離器具 | 分離器 | 無 | 常規(guī) | 68641505100001 |
游客
江西,注冊證到期變更影響交易嗎?
江西第60批已經(jīng)公布現(xiàn)在系統(tǒng)還沒有
江西試劑企業(yè),如果進行總代變更,變更期間會影響掛網(wǎng)產(chǎn)品的交易嗎
江西點完配送顯示注冊證數(shù)量為1,點開看不到注冊證怎么辦
江西有很多品都沒有導入系統(tǒng) 這個要怎么反饋
宜春刪除配送商的問題
贛州2018年有一個項目是平臺掛網(wǎng)嗎
贛州2018年招標的項目在平臺還可以看到當時申報產(chǎn)品的中選數(shù)據(jù)嗎
贛州平臺耗材2018年項目可以看到中標價格嗎
贛州數(shù)據(jù)中心網(wǎng)址鏈接
贛州平臺耗材2018年項目是換網(wǎng)址了嗎
江西平臺企業(yè)信息通過了,注冊證驗證不了?
江西腎功和心肌酶 目前是準備階段 后續(xù)是江西省 還是如生化一樣 26省聯(lián)動
江西肝功能生化:簽訂采購協(xié)議初次協(xié)議采購量占采購需求量的比例 和中選產(chǎn)品未分配意向采購量試試很忙意思呢
江西省平臺公示掛網(wǎng)數(shù)據(jù)是耗材和試劑產(chǎn)品分開的嗎
江西建立配送關系流程
江西新增配送關系是日常的,沒有時間截止
江西醫(yī)保局聯(lián)系方式
江西掛網(wǎng)信息變更申訴有什么要求
江西掛網(wǎng)信息變更申訴在哪里操作
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國制藥設備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線