歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2020年05月10日)
發(fā)布時間:2020/05/11
歷史中標(biāo)
正文:
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2020年05月10日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 2125 | |
2 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2637 | 28 | |
4 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 390 | |
5 | 上海市肺科醫(yī)院 | 8903 | 4139 | |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 22861 | 29522 | |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 306575 | 309531 | |
8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 8332 | 14 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 108012 | |
10 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 89294 | |
11 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 4811 | 5002 | |
12 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 75516 | |
13 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 3433 | 2061 | |
14 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 281273 | 136630 | |
15 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 4675 | |
16 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5650 | 182511 | |
17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3981 | 10240 | |
18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 14257 | 37084 | |
19 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 393706 | |
20 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20483 | 666981 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點 | 7 | 5024 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 113671 | |
23 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 21100 | 61765 | |
24 | 華東醫(yī)院 | 9320 | 60222 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 91163 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點) | 182042 | 12884 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 206714 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 1039 | 93349 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 1 | 88449 | |
30 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 310 | 12 | |
31 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 33312 | 136444 | |
32 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院(長海路院區(qū)) | 15910 | 371 | |
33 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院(安亭院區(qū)) | 12444 | 5637 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 14882 | 20352 | |
35 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 3861 | 13695 | |
36 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 29475 | 78452 | |
37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 35811 | |
38 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 11033 |
39 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點) | 0 | 532427 | |
40 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院第五執(zhí)業(yè)點 | 0 | ||
41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 0 | ||
42 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 83657 |
游客
上海,映射請問一下我提交的產(chǎn)品有的顯示“審核通過”有的顯示“已提交”,這兩種狀態(tài)有什么差別嗎?
上海,今年人工晶體帶量采購中選的產(chǎn)品,也有被暫停了, 被暫停的這個中選晶體今年有醫(yī)院跟我們簽了協(xié)議,這個怎么處理?
上海今年人工晶體帶量采購中選的產(chǎn)品,也有被暫停了, 被暫停的這個中選晶體今年有醫(yī)院跟我們簽了協(xié)議,這個怎么處理?
上海,映射,有個產(chǎn)品規(guī)格需要拆分,是相同的20位國家編碼,但是價格不同,可以拆分嗎
上海低值可以申報么?
上海暫停的產(chǎn)品醫(yī)院繼續(xù)怎么采購
上海暫停采購產(chǎn)品在哪個模塊中查看
脊柱產(chǎn)品國家中選,上海沒有掛網(wǎng)的產(chǎn)品是不是直接掛網(wǎng)
上海“國家耗材編碼映射核對“修改提交后,“脊柱集采結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)核對”會不會按照修改后的數(shù)據(jù)再做更新
上海映射導(dǎo)不出數(shù)據(jù)怎么辦
上海,耗材醫(yī)保編碼映射,只核對前20位是嗎?
上海,映射,導(dǎo)入國家碼27位的時候,上傳公布截圖是嗎
上海,有一條產(chǎn)品暫停采購了,但是這幾天醫(yī)院就會用,那我們這條產(chǎn)品還能繼續(xù)加入到核對模塊嗎?
上海,已經(jīng)變更過的注冊證,系統(tǒng)里面有老證也有新證,老證是不是可以不用映射
上海品名與備案憑證不一致,在哪里修改
上海取消掛網(wǎng),是從什么時候開始算
上海可以掛網(wǎng)了嗎
脊柱類的產(chǎn)品在國家集采中選了,但在上海沒有獲取上海編碼,沒有報量采購,需要核對確認(rèn)數(shù)據(jù)嗎
上海平臺維護(hù)27位碼已提交還用再點確認(rèn)嗎?
上海平臺維護(hù)27位醫(yī)保編碼時,同一個規(guī)格對碼同時出現(xiàn)新證和舊證,應(yīng)該維護(hù)哪一個?
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線