上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年10月27日)
發布時間:2019/10/28
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年10月27日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 39 | 962962 | 2 | 210 | 3204130 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 12607 | 3 | 197 | 16141 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 55238 | 2 | 201 | 30994 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 36138 | 16 | 229 | 179314 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 48409 | 16 | 1825 | 63603 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 44016 | 1 | 220 | 38956 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 39569 | 4 | 48 | 20381 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11233 | 5 | 109 | 243226 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 25639 | 20 | 378 | 123558 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 29393 | 3 | 138 | 126175 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 46445 | 10 | 107 | 705 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 95 | 67286 | 30 | 863 | 362814 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 10598 | 17 | 306 | 24862 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 81824 | 0 | 0 | 123 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 77552 | 1 | 2 | 46215 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 11159 | 0 | 0 | 65673 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 39257 | 21 | 777 | 7445 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 976 | 0 | 0 | 8 |
游客
上海總代授權到期變更操作完點提交后就提示這個:“不可單獨選擇總代企業,請檢查!”
上海國外總代授權到期了,在哪個模塊操作更新
上海生產配送企業能點到醫院嗎?
上海紅會UDI碼,特征碼 1,特征碼 2有什么區別
上海紅會 UDI 碼是什么
上海紅會系統的UDI碼是在哪里維護呢
上海生產許可證變更,平臺會公示么
上海生產許可證變更了,是審核通過的狀態,為什么系統里沒有變更過來
上海"采購價格報備情況查詢(配送企業)"的模塊,為什么有些醫院的報備價格不顯示?
上海的平臺上傳授權錯誤修改不了怎么辦
上海的平臺上傳授權錯誤可以修改嗎
上海外省市價格維護情況,有沒有哪里可以下載數據的
上海配送企業信息一直沒有審核
上海 終止授權后,還可以再重新操作授權嗎
上海已經確認的授權可以撤回嗎
上海醫保編碼沒有變,規格型號變更如何操作
上海系統點配送,做的授權是不是必須要體現終端信息呀
上海醫院醫療器械目錄條目申請流程是怎樣的
上海系統里面顯示有價格有效期是指到期后需要重新發起議價嗎
上海經營企業注冊證需要生產企業審核,對生產企業有要求嗎