上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年05月06日)
發布時間:2018/05/07
歷史中標
正文:
上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年05月06日)
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年05月06日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 上海市胸科醫院 | 19347 | 188165 | |
2 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 142358 | |
3 | 上海市第十人民醫院 | 31980 | 28329 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 8147 | |
5 | 上海市皮膚病醫院 | 300 | 3 | |
6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 10554 | 160 | |
7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 5726 | 1820 | |
8 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1511 | 46106 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 425 | 14 | |
10 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 2702 | 753 | |
11 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 4501 | 212 | |
12 | 華東醫院 | 6341 | 14205 | |
13 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 6183 | 6849 | |
14 | 上海市第六人民醫院 | 8408 | 28392 | |
15 | 上海市第六人民醫院東院 | 1123 | 4529 | |
16 | 上海市同濟醫院 | 1584 | 7683 | |
17 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
18 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 25 | 17801 | |
19 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 269 | |
20 | 復旦大學附屬中山醫院 | 203399 | 87828 | |
21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5021 | |
22 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 16035 | 30577 | |
23 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 3692 | 37909 | |
24 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 331 | 22419 | |
25 | 上海市公共衛生臨床中心 | 5 | 128 | 320 |
26 | 上海市眼病防治中心 | 1230 | 21 | |
27 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 11104 | 9417 | |
28 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 16373 | |
29 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 9427 | |
30 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 28297 | |
31 | 上海市精神衛生中心 | 119 | 6 | |
32 | 上海市肺科醫院 | 1583 | 661 | |
33 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 2561 | |
34 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 26108 | 525 | |
35 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 1709 | 209 | |
36 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1693 | 490 | |
37 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 709 | 15 | |
38 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 0 | 11167 | |
39 | 上海市中醫醫院 | 16 | 800 |
?
游客
上海生產企業自配送需要操作授權嗎
上海系統現在可以操作注冊證變更嗎?
上海新增授權時可以多個規格型號選擇同一家配送企業嗎?
上海陽光平臺生產企業授權怎么選擇授權醫院啊
上海授權書有模板嗎
上海采購價格報備操作失誤,點了確認。請問要如何申請撤銷?
上海的授權還需要選擇醫院嗎
上??梢赃M行二級授權嗎
上海授權協議有模板嗎
上海平臺新增了一條授權,己經提交了,但是信息填寫錯誤,可以進行修改嗎
上海按照失效的編碼點退貨的報錯信息?
上海產品基礎信息,已經通過了,為什么在耗材選取中查找不到?
上海平臺操作授權的時候有一個證明圖片,這個是上傳什么
上海平臺授權時,可以要求配送企業不再繼續授權嗎
上海點配送需要醫院確認嗎?
上海之前掛網的產品一直不操作授權也不填外省價,會被撤網嗎?
上海的產品授權關系維護可以維護了嗎
上海信用承諾書模版在哪里下載
上海信用承諾書有模版嘛
上海平臺申報產品時因為目錄選擇錯誤審核時需要補正注冊證,如何修改