內蒙古自治區烏蘭察布市醫療機構醫用耗材備案采購公示
發布時間:2019/09/24
歷史中標
正文:
根據《關于做好內蒙古自治區公立醫療機構高值醫用耗材備案采購相關工作的通知》(內藥采中心字〔2017〕108號)文件要求及烏蘭察布市精神康復醫院臨床需求,市醫保局醫藥價格與招標采購科對申報我市醫用耗材備案采購的生產企業和產品資質材料進行了核驗,現將結果公示如下:
????公示期為:2019年9月17日——2019年9月24日,對公示結果有異議的,請在公示期內以書面材料形式或電話反饋至烏蘭察布市醫療保障局。
?????聯系電話:0474——8811146
????郵箱:wlcbhcl@163.com
烏蘭察布市醫用耗材備案采購公示表 | |||||||||
序號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝單位 | 擬成交價格 | 醫療器械注冊證號 | 醫療器械注冊證有效期 | 生產企業 | 醫療機構名稱 | 備注 |
1 | 腺苷脫氨酶(ADA)測定測試盒(過氧化物酶法) | 試劑1:2×54ml試劑2:2×18ml | 盒 | 2448 | 京械注準20162400222 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
2 | 白蛋白(ALB)測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 試劑:2×60ml | 盒 | 48 | 京械注準20172400266 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
3 | 堿性磷酸(ALP)測定試劑盒(NPP-底物-AMP緩沖液法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 192 | 京械注準20172400248 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
4 | 丙氨酸氨基轉移酶(ALT)測定試劑盒(丙氨酸底物法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 156 | 京械注準20172400247 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
5 | 載脂蛋白A1(APOA1)測定試劑盒(免疫比濁法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×15ml | 盒 | 1584 | 京械注準20162400223 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
6 | 載脂蛋白B(APOB)測定試劑盒(免疫比濁法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×15ml | 盒 | 1584 | 京械注準20162400218 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
7 | 天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)測定試劑盒(天門冬氨酸底物法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 156 | 京械注準20172400234 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
8 | 膽堿酯酶(CHE)測定試劑盒(丁酰硫代膽堿底物法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 602 | 京械注準20172400263 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
9 | 膽固醇(CHO)測定試劑盒(CHOD-PAP法) | 試劑1:2×60ml | 盒 | 195 | 京械注準20172400268 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
10 | 肌酸激酶(CK)測定試劑盒(磷酸肌酸底物法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×15ml | 盒 | 635 | 京械注準20172400231 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
11 | 肌酸激酶MB同工酶(CKMB)測定試劑盒(免疫抑制法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×15ml | 盒 | 2732 | 京械注準20172400234 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
12 | 二氧化碳(C02)測定試劑盒(PEPC酶法) | 試劑:2×60ml | 盒 | 689 | 京械注準20162400253 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
13 | 肌酐(CRE)測定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 試劑1:2×54ml試劑2:2×18ml | 盒 | 1728 | 京械注準20162400255 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
14 | 肌鈣蛋白I(cTnI)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 試劑1:2×40ml試劑2:2×10ml | 盒 | 15800 | 京械注準20162400256 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
15 | 胱抑素C(CysC)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 試劑1:2×40ml試劑2:2×10ml | 盒 | 10800 | 京械注準20162400251 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
16 | 直接膽紅素(DBIL)測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×15ml | 盒 | 221 | 京械注準20172400250 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
17 | γ-谷氨?;D移酶(GGT)測定試劑盒(GCANA底物法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 153 | 京械注準20172400262 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
18 | 葡萄糖(GLU)測定試劑盒(己糖激酶法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 115 | 京械注準20172400249 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
19 | α-羥丁酸脫氫酶(HBDH)測定試劑盒(α-酮丁酸底物法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 240 | 京械注準20162400226 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
20 | 同型半胱氨酸(HCY)測定試劑盒(酶循環法) | 試劑1:2×40ml試劑2:2×10ml | 盒 | 12000 | 京械注準20162400238 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
21 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL)測定試劑盒(直接發-選擇修飾法) | 試劑1:2×54ml試劑2:2×18ml | 盒 | 1027 | 京械注準20162400258 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
22 | 乳酸脫氫酶(LDH)測定試劑盒(乳酸底物法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 222 | 京械注準20162400225 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
23 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL)測定試劑盒(直接法-表面活性劑清除法) | 試劑1:2×54ml試劑2:2×18ml | 盒 | 1626 | 京械注準20162400235 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
24 | 脂蛋白a(LPa)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 試劑1:2×40ml試劑2:2×10ml | 盒 | 2662 | 京械注準20162400221 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
25 | 肌紅蛋白(MY0)測定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 試劑1:2×30ml試劑2:2×10ml | 盒 | 6400 | 京械注準20162400246 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
26 | 總膽汁酸(TBA)測定試劑盒(酶循環法) | 試劑1:2×54ml試劑2:2×18ml | 盒 | 2614 | 京械注準20162400241 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
27 | 總膽紅素(TBIL)測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×15ml | 盒 | 221 | 京械注準20172400252 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
28 | 甘油三酯(TG)測定試劑盒(GPO-PAP法) | 試劑:2×60ml | 盒 | 329 | 京械注準20172400264 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
29 | 總蛋白(TP)測定試劑盒(GPO-PAP法) | 試劑:2×60ml | 盒 | 48 | 京械注準20172400235 | 2022.03.16 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
30 | 尿酸(UA)測定試劑盒(雙縮脲法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 179 | 京械注準20162400261 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
31 | 尿素(Urea)測定試劑盒(尿素酶-谷氨酸脫氫酶法) | 試劑1:2×60ml試劑2:2×12ml | 盒 | 222 | 京械注準20162400243 | 2021.03.17 | 北京賽諾浦生物技術有限公司 | 烏蘭察布市精神康復醫院 | ? |
?
游客
內蒙呼和浩特市開展增補第一批跟進三明聯盟醫用耗材部分產品熔斷補救申報中選結果公布時間
內蒙呼和浩特市開展增補第一批跟進三明聯盟醫用耗材部分產品熔斷補救申報正式報價時間
內蒙呼和浩特市開展增補第一批跟進三明聯盟醫用耗材部分產品熔斷補救產品申報審核時間
內蒙呼和浩特市開展增補第一批跟進三明聯盟醫用耗材部分產品熔斷補救企業報名申報產品時間
內蒙因為之前沒有在規定時間內進行價格澄清所以才會在信用評級附件內,但是之前沒有辦理ca,CA一直在審核中,催了辦理CA部門也不能加急,能等下一批處理么
內蒙告知書無數據怎么辦
內蒙像這個單位價格不能高于掛網價的該怎么申報?聯系電話是多少
內蒙產品被人投訴 沒有在時間截止前去澄清 有什么處罰
內蒙產品被人投訴 我們同意被投訴價格降價掛網 怎么操作
內蒙被人投訴 產品需要澄清 我現在不同意這個價格 申訴怎么操作
內蒙有產品被人投訴后要怎么操作
內蒙公示時間
內蒙注冊證號沒變,注冊證名稱變更了,內蒙平臺這邊是直接同步更新國家數據,還是需要我們自己去操作變更呢
內蒙的新招采網址
內蒙開展結扎夾類醫用耗材采購需求量填報工作的通知
內蒙開展結扎夾類醫用耗材采購需求量填報時間
內蒙呼和浩特 醫保局
內蒙生產企業點配送,搜不到配送企業,但是別的生產企業是可以選擇這家配送企業點配送的是怎么回事
內蒙申報試劑,有一個產品點編輯不顯示注冊證號,點詳情才顯示注冊證號
內蒙耗材產品注冊證做了變更,醫保編碼也相應變了,現在陽采是暫停掛網狀態,需要重新對碼,還是需要重新掛網?