關于公開征求浙江省醫療機構心胸外科類和麻醉類醫用耗材集中采購目錄的通知
發布時間:2019/05/09
歷史中標
正文:
據《浙江省醫療機構心胸外科類和麻醉類醫用耗材集中采購工作方案》(浙醫保發〔2019〕21號),我局擬訂了心胸外科類和麻醉類醫用耗材集中采購目錄(征求意見稿)(詳見附件),現公開向社會征求意見。歡迎相關單位或個人提出意見和建議,通過電子郵件、傳真或書面郵寄等形式反饋至我局醫藥價格和招標采購處。
時 間:2019年5月9日—17日
郵 箱:wangbn.ylbzj@zj.gov.cn
傳 真:0571-81051027
地 址:浙江省杭州市保俶路213號
單位名稱:浙江省醫療保障局醫藥價格和招標采購處402室
郵 編:310007
附件:浙江省醫療機構心胸外科類和麻醉類醫用耗材集中采購目錄(征求意見稿)
浙江省醫療保障局
2019年5月9日
附件:
浙江省醫療機構心胸外科類和麻醉類醫用耗材集中采購目錄(征求意見稿)
心胸外科類(征求意見稿) | |||||
分類 | 一級目錄 | 二級目錄 | 類型 | 基礎降幅 | |
心胸外科類 | 瓣膜修補材料 | 瓣膜成形環(二尖瓣C型環) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 瓣膜修補材料 | 瓣膜成形環(二尖瓣O型環) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 瓣膜修補材料 | 瓣膜成形環(二尖瓣立體環) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 瓣膜修補材料 | 瓣膜成形環(三尖瓣) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 心臟瓣膜 | 人工心臟瓣膜(機械瓣,環上瓣) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 心臟瓣膜 | 人工心臟瓣膜(機械瓣,環間瓣) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 心臟瓣膜 | 人工心臟瓣膜(生物瓣,牛瓣) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 心臟瓣膜 | 人工心臟瓣膜(生物瓣,豬瓣) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 心臟瓣膜 | 人工心臟瓣膜(生物瓣,豬牛混合瓣) | 競價 | 10% | |
心胸外科類 | 心胸外科補片 | 肺修補材料(防漏氣補片) | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 心胸外科補片 | 心血管補片(滌綸型) | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 心胸外科補片 | 心血管補片(生物型) | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 心胸外科補片 | 心血管補片(氈型) | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 胸廓固定修補材料 | 肋骨骨折環抱器 | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 胸廓固定修補材料 | 胸骨骨折環抱器 | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 胸廓固定修補材料 | 漏斗胸矯正鋼板 | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 胸廓固定修補材料 | 胸部護板(高分子材料) | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 胸廓固定修補材料 | 胸部護板(金屬材料) | 競價 | 20% | |
心胸外科類 | 封堵器 | 外科用房間隔缺損封堵器 | 入圍 | 10% | |
心胸外科類 | 封堵器 | 外科用室間隔缺損封堵器 | 入圍 | 10% | |
心胸外科類 | 固定器 | 心臟固定器(固定心尖) | 入圍 | 10% | |
心胸外科類 | 固定器 | 心臟固定器(固定心室壁) | 入圍 | 10% | |
心胸外科類 | 其他心胸外科耗材 | 冠脈吻合輔助器 | 入圍 | 20% |
麻醉類(征求意見稿) | ||||
分類 | 一級目錄 | 二級目錄 | 類型 | 基礎降幅 |
麻醉類 | 傳感器 | 一次性使用壓力傳感器 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 傳感器 | 一次性體溫傳感器 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 傳感器 | 一次性氧飽和度傳感器 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 傳感器 | 一次性無線體溫傳感器 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 傳感器 | 一次性無線氧飽和度傳感器 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 傳感器 | BIS傳感器 | 入圍 | 20% |
麻醉類 | 傳感器 | 熵指數傳感器 | 入圍 | 20% |
麻醉類 | 傳感器 | 一次性腦氧飽和度傳感器 | 入圍 | 20% |
麻醉類 | 中心靜脈導管 | 抗感染單腔中心靜脈導管(CVC) | 競價 | 20% |
麻醉類 | 中心靜脈導管 | 抗感染三腔中心靜脈導管(CVC) | 競價 | 20% |
麻醉類 | 中心靜脈導管 | 抗感染雙腔中心靜脈導管(CVC) | 競價 | 20% |
麻醉類 | 中心靜脈導管 | 三腔中心靜脈導管(CVC) | 競價 | 20% |
麻醉類 | 中心靜脈導管 | 雙腔中心靜脈導管(CVC) | 競價 | 20% |
麻醉類 | 中心靜脈導管 | 單腔中心靜脈導管(CVC) | 競價 | 20% |
麻醉類 | 中心靜脈導管 | 漂浮導管 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 穿刺針 | 動脈穿刺針(不帶導絲) | 競價 | 10% |
麻醉類 | 穿刺針 | 動脈穿刺針(帶導絲) | 競價 | 10% |
麻醉類 | 穿刺針 | 一次性神經阻滯穿刺針 | 競價 | 10% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 封堵型支氣管插管(帶導絲)-用于單肺手術 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 封堵型支氣管插管-(不帶導絲)用于單肺手術 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性氣管插管固定器 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性牙墊-氣管插管專用 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性單腔氣管導管 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性加強型氣管導管 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性雙腔氣管導管 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性異型氣管導管 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性雙腔喉罩氣道導管 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性單腔喉罩氣道導管 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 一次性氣管插管喉罩 | 競價 | 20% |
麻醉類 | 人工氣道建立耗材 | 細菌過濾器(人工鼻) | 競價 | 20% |
麻醉類 | 麻醉包 | 一次性(聯合)麻醉包 | 競價 | 15% |
麻醉類 | 麻醉包 | 一次性(神經阻滯)麻醉包 | 競價 | 15% |
麻醉類 | 麻醉包 | 一次性(腰椎穿刺)麻醉包 | 競價 | 15% |
麻醉類 | 麻醉包 | 一次性(硬膜外)麻醉包 | 競價 | 15% |
麻醉類 | 麻醉包 | 一次性全麻包 | 競價 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 帶鋼絲硬膜外導管 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 鈣石灰 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 鈉石灰 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 加壓輸液袋 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 口咽通氣管 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 鼻咽通氣道 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性喉鏡片-非專機專用 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性喉鏡片-專機專用 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性呼吸延長管 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性回路內使用麻醉氣體吸附器 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性螺紋管 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性麻醉面罩 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性小針刀 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性加溫毯 | 入圍 | 15% |
麻醉類 | 其他麻醉科耗材 | 一次性電生理監測電極(神經監測) | 入圍 | 15% |
游客
浙江醫院重復下單且付錢了,我們如何在平臺上退款給他們?
浙江申報一類產品,不在二級目錄,按那個“周邊耗材”申報的,那這個只能是“陽光掛網”?對吧?
浙江招采平臺注冊證審核周期
浙江怎么看是陽光產品還是自行采購產品呢
浙江怎么看是陽光產品還是自行采購產品呢
浙江 陽光采購產品算基礎庫產品嗎
淅江平臺注冊證號變了,在注冊證列表老證有,新證沒有,【新老注冊證變更申請】也只顯示老證
浙江吻合器按帶量非中選流程申報時,系統會給限價嗎?
浙江生產企業可以查看到交易采購訂單嗎
浙江試劑申報是否要勾選有醫保編碼數據呢
浙江招采平臺耗材交易結算的申請api接口模塊需不需要生產企業操作
浙江電動吻合器按帶量非中選產品申報時,平臺會將填報的價格和已掛網產品做比對嗎?
浙江電動吻合器按帶量非中選產品申報,注冊證分二類、三類嗎?
浙江電動吻合器可以走帶量非中選流程申報嗎?
浙江每個月月初會根據采購價計算一個最高價、最低價、平均價給醫院參考嗎
浙江產品掛錯到價格優勢類別了 已掛網成功 有辦法退回嗎
浙江我們已經將發票上傳了,現在想修改,但是在票據管理里面修改不了
浙江經辦人登陸后沒有票據管理菜單
浙江添加的配送產品配送企業還沒有確認可以刪除配送產品嗎
浙江點配送的產品配送企業已經確認了還可以刪除配送的產品嗎