江西省關于將防護穿戴用品相關產品緊急納入陽光掛網采購的通知(三十六)
發布時間:2020/09/18
歷史中標
正文:
各有關單位:
為貫徹落實習近平總書記和黨中央、國務院關于做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的重要批示和決策部署,按照省委、省政府和省醫療保障局有關要求,為有效保障全省醫療衛生機構防治新型冠狀病毒感染肺炎應急需要,我中心緊急啟動防控藥械應急掛網綠色通道,簡化程序,按照特事特辦的原則,及時對防護穿戴用品相關產品完成了企業申報和資質審核,現將審核通過的產品結果公布(詳見附件),即日起予以掛網采購。請相關企業及時保障生產供應和配送,各醫療衛生機構根據防治工作需要及時采購,保障臨床需求。后期,取得醫療器械注冊證的同類產品可動態申請在本平臺掛網。
??
???????????????????????江西省醫藥價格和采購服務中心
2020年9月18日
ID | 產品名稱 | 注冊證號 | 型號范圍 | 規格范圍 | 計量單位 | 包裝單位 | 包裝數量 | 生產企業名稱 | 包裝參考價(元) |
10721194 | 醫用隔離鞋套 | 贛洪械備20200059號 | 常規加厚 | 15cm*39cm | 對 | 包 | 100 | 江西國康實業有限公司 | 100 |
10666464 | 一次性使用帽子 | 豫械注準20172640721 | 圓帽、桶帽 | 圓帽、桶帽 | 頂 | 個 | 1 | 新鄉市宏達衛材有限公司 | 0.836 |
10666469 | 一次性使用帽子 | 豫械注準20172640721 | 圓帽、桶帽 | 圓帽、桶帽 | 頂 | 個 | 1 | 新鄉市宏達衛材有限公司 | 0.669 |
10667434 | 醫用防護口罩 | 豫械注準20182140550 | 拱形 | 拱形 | 個 | 包 | 1 | 新鄉市宏達衛材有限公司 | 18 |
10728899 | 醫用外科口罩 | 贛械注準20202140135 | 耳掛式 | 190mm×170mm、175mm×175mm、170mm×170mm、160mm×140mm、145mm×150mm、125mm×150mm | 個 | 包 | 1 | 南昌市贛達醫療器械有限公司 | 5 |
10727329 | 醫用外科口罩 | 贛械注準20202140135 | 耳掛式 | 190mm×170mm、175mm×175mm、170mm×170mm、160mm×140mm、145mm×150mm、125mm×150mm | 個 | 包 | 10 | 南昌市贛達醫療器械有限公司 | 45 |
10728854 | 一次性使用醫用口罩 | 贛械注準20202140136 | 耳掛式;A型無菌 | 175mm×190mm、175mm×185mm、175mm×175mm、160mm×140mm、145mm×150mm、125mm×150mm。 | 個 | 包 | 10 | 南昌市贛達醫療器械有限公司 | 30 |
10728914 | 一次性使用醫用口罩 | 贛械注準20202140136 | 耳掛式;A型無菌,B型非無菌。 | 175mm×190mm、175mm×185mm、175mm×175mm、160mm×140mm、145mm×150mm、125mm×150mm。 | 個 | 包 | 10 | 南昌市贛達醫療器械有限公司 | 28 |
10728809 | 一次性使用橡膠檢查手套 | 贛械注準20172660194 | A類(滅菌手套);麻面無粉 | 特小號(XS)、小號(S)、中號(M)、大號(L)、特大號(XL)。 | 副 | 袋 | 1 | 南昌市贛達醫療器械有限公司 | 2.2 |
10727284 | 一次性使用橡膠檢查手套 | 贛械注準20172660194 | A類(滅菌手套);光面有粉 | 小號(S)、中號(M)、大號(L) | 副 | 袋 | 1 | 南昌市贛達醫療器械有限公司 | 2 |
10721019 | 醫用外科口罩 | 贛械注準20202140175 | 掛耳式 | L、M、S | 個 | 個 | 1 | 江西國康實業有限公司 | 0.86 |
10720384 | 醫用隔離眼罩 | 贛洪械備20200058號 | 成人型 | 160mm*85mm;? | 副 | 盒 | 15 | 江西國康實業有限公司 | 525 |
10722139 | 醫用隔離面罩 | 贛洪械備20200096號 | 套頭式 | 套頭式 | 個 | 包 | 10 | 江西國康實業有限公司 | 150 |
10721199 | 醫用隔離鞋套 | 贛洪械備20200059號 | 靴式 | 50cm*45cm | 包 | 包 | 50 | 江西國康實業有限公司 | 500 |
10728514 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 蘇械注準20162661135 | 7 | 7 | 副 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 2.9 |
10727074 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 蘇械注準20162661135 | 7.5 | 7.5 | 副 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 2.89 |
10728524 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 蘇械注準20162661135 | 8 | 8 | 副 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 2.87 |
10728504 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 蘇械注準20162661135 | 6.5 | 6.5 | 副 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 2.85 |
10727104 | 一次性使用醫用橡膠檢查手套 | 蘇械注準20152140717 | 7.5 | 7.5 | 副 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 2 |
10728554 | 一次性使用醫用橡膠檢查手套 | 蘇械注準20152140717 | 8 | 8 | 副 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 1.98 |
10728539 | 一次性使用醫用橡膠檢查手套 | 蘇械注準20152140717 | 6.5 | 6.5 | 副 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 1.95 |
10728574 | 一次性使用薄膜手套 | 蘇械注準20152140716 | 中 | 中 | 只 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 0.15 |
10728559 | 一次性使用薄膜手套 | 蘇械注準20152140716 | 大 | 大 | 只 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 0.14 |
10727109 | 一次性使用薄膜手套 | 蘇械注準20152140716 | 小 | 小 | 只 | 袋 | 1 | 江蘇通達醫療器械有限公司 | 0.13 |
10723444 | 醫用外科口罩 | 贛械注準20202140048 | 平面形 | 17.5cm*9.5cm | 個 | 袋 | 1 | 南昌市康華衛材有限公司 | 2.6 |
10725394 | 隔離衣 | 贛洪械備20200071號 | 連體式 | 160(S號)、165(M號)、170(L號)、175(XL號)、180(XXL號)、185(XXXL號) | 套 | 袋 | 1 | 南昌市康華衛材有限公司 | 125 |
10721449 | 一次性使用醫用口罩 | 鄂械注準20202143031 | 耳掛型普通級 | 17.5*9.5cm | 個 | 包 | 10 | 湖北五湖醫療器械有限公司 | 8.5 |
10708934 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 贛械注準20172660141 | 有粉光面、有粉 麻面、無粉光面、無粉麻面 | 5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5 | 副 | 盒 | 50 | 南昌維薇乳膠制業有限公司 | 142.5 |
10713859 | 檢查手套/6864醫用衛生材料及敷料 | 贛洪械備20150193號 | 有粉光面、有粉 麻面、無粉光面、無粉麻面 | S、M、L | 只 | 包 | 100 | 南昌維薇乳膠制業有限公司 | 60 |
10714544 | 檢查手套(PE、PVC) | 贛洪械備20150192號 | B型:醫用聚乙烯檢查手套 | M | 只 | 包 | 100 | 南昌維薇乳膠制業有限公司 | 11 |
10725694 | 一次性使用醫用口罩 | 贛械注準20202140400 | 耳掛式 | 大號、中號、小號 | 個 | 包 | 10 | 江西贛隆藥業有限公司 | 4.5 |
10714474 | 檢查手套 | 蘇通械備20160004號 | 大、中、小 | 麻面 | 只 | 個 | 1 | 海門市揚子醫療器械有限公司 | 8 |
10725334 | 一次性醫用防護服(疫情應急產品) | 粵械注準20202140748 | 160-185 | 160-185 | 套 | 袋 | 1 | 廣東宏健醫療器械有限公司 | 220 |
10726429 | 隔離衣 | 粵江械備20180030號 | 大褂型-連體型 | 160-195 | 套 | 袋 | 1 | 廣東宏健醫療器械有限公司 | 55 |
10718814 | 一次性使用醫用帽 | 豫械注準20172640296 | Ⅰ型:圓頂帽、Ⅱ型:條形帽、Ⅲ型:醫生帽 | Ⅰ型:圓頂帽、Ⅱ型:條形帽、Ⅲ型:醫生帽 | 個 | 包 | 20 | 河南亞太醫療用品有限公司 | 30 |
10723019 | 醫用一次性防護服套件 | 豫械注準20202140020 | 1501、1502、1503、1504 | 連體式160、連體式165、連體式170、連體式175、連體式180、連體式185、分體式160、分體式165、分體式170、分體式175、分體式180、分體式185 | 套 | 袋 | 1 | 安士醫療集團有限公司 | 310 |
10723004 | 醫用一次性防護服套件 | 豫械注準20202140020 | 1501、1502、1503、1504????? | 連體式160、連體式165、連體式170、連體式175、連體式180、連體式185、分體式160、分體式165、分體式170、分體式175、分體式180、分體式185 | 套 | 袋 | 1 | 安士醫療集團有限公司 | 325 |
10722984 | 醫用檢查手套 | 豫長械備20200010號 | 大號、中號、小號 | 大號、中號、小號 | 只 | 袋 | 1 | 安士醫療集團有限公司 | 0.11 |
10724919 | 醫用檢查手套 | 豫長械備20200010號 | 大號、中號、小號 | 大號、中號、小號 | 只 | 袋 | 1 | 安士醫療集團有限公司 | 0.1 |
10724929 | 醫用檢查手套 | 豫長械備20200010號 | 大號、中號、小號 | 大號、中號、小號 | 只 | 袋 | 1 | 安士醫療集團有限公司 | 0.09 |
10724879 | 隔離衣 | 魯荷械備20200016號 | 160、165、170、175、180、185、190、195 | 160、165、170、175、180、185、190、195 | 套 | 袋 | 1 | 山東朱氏藥業集團有限公司 | 120 |
10719949 | 醫用外科口罩 | 贛械注準20202140050 | 醫用外科口罩 | 中號10個/包 | 個 | 包 | 1 | 南昌市凱旋醫療器械有限公司 | 2.9 |
?
游客
有些招標公告中說的 管理類別為二類 是不是就是指二類注冊證
江西申報產品時是按什么報價的?
江西生產企業和醫院的議價適用于所有醫院嗎?
江西申報時虛報價格被查到會有什么影響?
江西一年沒有交易的產品會取消掛網嗎?
江西省公示的撤網產品,主要是什么原因
江西醫保平臺對配送企業的數量有要求嗎
江西三市聯盟:CA跟耗材招標CA是同一個嗎?
江西三市聯盟:CA跟宜春帶量采購CA是同一個嗎?
生產和配送已經維護好配送關系了,但是醫院還是不能采購采購,是什么原因?
醫院發的訂單過段時間自動消失了
耗材,藥品業務咨詢電話
如何在同一區域新增配送
如何點配送
維護配送搜不到配送的企業名稱
江西企業信息填寫要求
醫院發起議價有時間限制嗎
江西省我的產品掛網了,但是為什么點配送的時候又點不到
江西注冊證變更提示一堆亂碼
江西子系統注冊證審核通過之后才能申報產品嗎?