內蒙古自治區烏蘭察布市醫療機構醫用耗材備案采購公示
發布時間:2020/07/14
歷史中標
摘要:
1、生產企業和產品資質材料核驗結果公示期為:2020年7月14日——2020年7月21日
2、聯系電話:0474——8811146???????
3、郵箱:wlcbhcl@163.com?????
正文:
?根據《關于做好內蒙古自治區公立醫療機構高值醫用耗材備案采購相關工作的通知》(內藥采中心字〔2017〕108號)文件要求及內蒙古四子王旗婦幼保健院,察右中旗醫院,察哈爾右翼前旗人民醫院,烏蘭察布市第二醫院臨床需求,市醫保局醫藥價格與招標采購科對申報我市醫用耗材備案采購的生產企業和產品資質材料進行了核驗,現將結果公示如下:?????
公示期為:2020年7月14日——2020年7月21日,對公示結果有異議的,請在公示期內以書面材料形式或電話反饋至烏蘭察布市醫療保障局。???????
聯系電話:0474——8811146???????
郵箱:wlcbhcl@163.com?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?烏蘭察布市醫療保障局??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?2020年7月14日???
醫療衛生機構耗材備案采購公示表 | |||||||||||
序號 | 通用名 | YPID | 劑型 | 規格 | 包裝 | 月采購量 | 擬成交價格 | 最新國內省份供應價格 | 生產企業 | 醫療機構名稱 | 備案類型 |
1 | 德敷醫用防粘創口貼 | 999999 | 貼 | 10cm*10cm/片 | 紙塑袋 | 5片 | 178/片 | 189/片 | 青島中騰生物技術有限公司 | 四子王旗婦幼保健院 | 一類(魯青械備20170033號) |
2 | 德維可皮膚創面保護敷料 | 999999 | 液體 | 20ml&6cm*7cm/盒 | PET、PE袋 | 3瓶 | 298/瓶 | 327.06/瓶 | 青島中騰生物技術有限公司 | 四子王旗婦幼保健院 | 一類(魯青械備20160065號) |
3 | 葆濕曼液體傷口敷料 | 999999 | 液體 | 10ml/瓶 | PET | 5瓶 | 158/瓶 | 168/瓶 | 青島中騰生物技術有限公司 | 四子王旗婦幼保健院 | 一類(魯青械備20180179號) |
4 | 沭維康醫用生物止血膠體敷料 | 999999 | 液體 | 50ml/瓶 | 鈉鈣玻璃瓶 | 3瓶 | 308/瓶 | 398/瓶 | 青島中騰生物技術有限公司 | 四子王旗婦幼保健院 | 二類(魯械注準20192140639) |
5 | 乳房活檢系統 | 999999 | ? | 一次性超聲引導下麥默通8號穿刺旋切(探)針刀頭(HH8BEX) | 紙盒 | 3根 | 4100/根 | 4100/根 | 泰維康醫療器械(上海)有限公司 | 察右中旗醫院 | 三類(國械注進20173156412) |
6 | 乳房活檢系統 | 999999 | ? | 一次性超聲引導下麥默通11號穿刺旋切(探)針刀頭(HH11BEX) | 紙盒 | 3根 | 4100/根 | 4100/根 | 泰維康醫療器械(上海)有限公司 | 察右中旗醫院 | 三類(國械注進20173156412) |
7 | 雙向真空輔助乳房活檢 與旋切系統 |
999999 | ? | 8G一次性使用U/S穿刺旋切(探)針刀頭(MHUS08) | 紙盒 | 3根 | 5500/根 | 5500/根 | 泰維康醫療器械(上海)有限公司 | 察右中旗醫院 | 三類(國械注進20153013063) |
8 | 雙向真空輔助乳房活檢 與旋切系統 |
999999 | ? | 10G一次性使用U/S穿刺旋切(探)針刀頭(MHUS10) | 紙盒 | 3根 | 5500/根 | 5500/根 | 泰維康醫療器械(上海)有限公司 | 察右中旗醫院 | 三類(國械注進20153013063) |
9 | 預充式導管沖洗器 | 999999 | 沖洗器 | 3ml | pe袋 | 100支 | 8.0元 | 9.0元 | 廣東艾希德藥業有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 國械注準20193140709 |
10 | 預充式導管沖洗器 | 999999 | 沖洗器 | 5ml | pe袋 | 100支 | 8.5元 | 9.5元 | 廣東艾希德藥業有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 國械注準20193140709 |
11 | 預充式導管沖洗器 | 999999 | 沖洗器 | 10ml | pe袋 | 100支 | 9.0元 | 10元 | 廣東艾希德藥業有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 國械注準20193140709 |
12 | 一次性使用電圈套器 | 999999 | ? | 半月形、橢圓形、六角形可旋轉、六角形、半月形可旋轉、橢圓形可旋轉 | 把 | ? | 600/把 | 600/把 | 上海埃爾頓醫療器械有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 三類國械注準20193010480 |
13 | ?一次性使用高頻切開刀 | 999999 | ? | 電極頭形狀—柱形、?電極頭形狀一針形、電極頭形狀一球頭形?、電極頭形狀一球形 | 把 | ? | 2990/把 | 2990/把 | 上海埃爾頓醫療器械有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 三類國械注準20193010486 |
14 | 一次性使用熱活檢鉗 | 999999 | ? | / | 把 | ? | 750/把 | 750/把 | 上海埃爾頓醫療器械有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 三類?國械注準20193010482 |
15 | 血糖試紙(葡萄糖脫氫酶法) | 999999 | ? | i-sens?630???25?條×2?瓶/盒 | 盒 | ? | 200 | 無 | 愛森斯(江蘇)生物科技有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 二類蘇械注準20192401096 |
999999 | i-sens?630??25條/瓶? | 瓶 | ? | 100 | |||||||
999999 | i-sens?630??50條/瓶? | 瓶 | ? | 200 | |||||||
16 | 血糖試紙(葡萄糖脫氫酶法) | 999999 | ? | i-sens?631,632???25條/瓶? | 瓶 | ? | 115 | 無 | 愛森斯(江蘇)生物科技有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 二類蘇械注準20192401095? |
999999 | i-sens?631,632???25?條×2?瓶/盒 | 盒 | ? | 225 | |||||||
999999 | i-sens?631,632???50條/瓶 | 瓶 | ? | 225 | |||||||
17 | 血糖試紙(葡萄糖氧化酶法) | 999999 | ? | i-sens?710???25條/瓶? | 瓶 | ? | 90 | 無 | 愛森斯(江蘇)生物科技有限公司 | 察哈爾右翼前旗人民醫院 | 二類蘇械注準20192400972 |
999999 | i-sens?710??25?條×2?瓶/盒 | 盒 | ? | 170 | |||||||
999999 | i-sens?710??50條/瓶 | 瓶 | ? | 170 | |||||||
18 | 睪酮測定試劑盒(化學發光法)Testosterone?II?(TSTII) | 999999 | 液體 | 100測試/盒 | 盒 | 1盒 | 2234元 | 2349元 | 美國西門子醫學診斷股份有限公司Siemens?Healthcare?Diagnostics?Inc. | 烏蘭察布市第二醫院 | 國械注進20182400442 |
19 | 睪酮測定試劑盒(化學發光法)Testosterone?II?(TSTII) | 999999 | 液體 | 500測試/盒 | 盒 | ? | 12600元 | 12800元 | 美國西門子醫學診斷股份有限公司Siemens?Healthcare?Diagnostics?Inc. | 烏蘭察布市第二醫院 | 國械注進20182400442 |
20 | 全段甲狀旁腺激素測定試劑盒(化學發光法)Intact?Parathyroid?Hormone?(PTH) | 999999 | 液體 | 100測試/盒 | 盒 | 2盒 | 3688元 | 3880元 | 美國西門子醫學診斷股份有限公司Siemens?Healthcare?Diagnostics?Inc. | 烏蘭察布市第二醫院 | 國械注進20192400154 |
21 | 全段甲狀旁腺激素測定試劑盒(化學發光法)Intact?Parathyroid?Hormone?(PTH) | 999999 | 液體 | 500測試/盒 | 盒 | ? | 18450元 | 20000元 | 美國西門子醫學診斷股份有限公司Siemens?Healthcare?Diagnostics?Inc. | 烏蘭察布市第二醫院 | 國械注進20192400154 |
22 | 乙型肝炎病毒表面抗原檢測試劑盒(化學發光法)HBsAgII?(HBsII) | 999999 | 液體 | 200測試/盒 | 盒 | 1盒 | 4000元 | 4240元 | 美國西門子醫學診斷股份有限公司Siemens?Healthcare?Diagnostics?Inc. | 烏蘭察布市第二醫院 | 國械注進20183400221 |
23 | 清洗液?Wash?1 | 999999 | 液體 | 2×1500?mL/瓶 | 盒 | 5盒 | 1000元 | 1050元 | 美國西門子醫學診斷股份有限公司Siemens?Healthcare?Diagnostics?Inc. | 烏蘭察布市第二醫院 | 國械備20160680號 |
24 | 前列腺特異性抗原校準品Calibrator?Q | 999999 | 液體 | 低值校準品:2×2?mL/瓶(復溶后),高值校準品:2×2?mL/瓶(復溶后) | 盒 | 2盒 | 418元 | 450元 | 美國西門子醫學診斷股份有限公司Siemens?Healthcare?Diagnostics?Inc. | 烏蘭察布市第二醫院 | 國械注進20173401789 |
25 | 前列腺特異性抗原校準品Calibrator?Q | 999999 | 液體 | 低值校準品:6×2?mL/瓶(復溶后),高值校準品:6×2?mL/瓶(復溶后) | 盒 | ? | 1128元 | 1160元 | 美國西門子醫學診斷股份有限公司Siemens?Healthcare?Diagnostics?Inc. | 烏蘭察布市第二醫院 | 國械注進20173401789 |
游客
內蒙價格聯動結果公示是在哪個模塊看呢
內蒙注冊證名稱變更怎么操作
有哪些省份可以看見其他廠家的產品
內蒙古平臺,之前沒有醫保編碼的現在是不是需要重新掛網
內蒙古醫院那邊提交議價 打錯議價價格了 他們能不能再把這個議價撤回來改改重新提交?
內蒙古醫院那邊提交議價 打錯議價價格了 他們能不能再把這個議價撤回來改改重新提交?
通遼帶量采購中選產品建立配送還需要向盟市發送配送協議嗎
呼和浩特帶量配送關系多久審核一次?
內蒙平臺顯示未與國家醫保代碼作映射,暫停掛網了,這個如何恢復掛網,需要提供怎么樣的資料呢?
內蒙肝功中選產品現在不在肝功項目里的怎么辦?
內蒙試劑,體外診斷試劑申報列表找不到產品是什么原因?
內蒙試劑電話?
內蒙包頭在系統申請撤廢配送關系了,一般多久會處理
內蒙包頭申請撤廢配送關系還需要發郵箱嗎
內蒙交易價格第三方能看到嗎
內蒙2025年第三批醫用耗材集中掛網產品公示聯系方式?
內蒙2025年第三批醫用耗材集中掛網產品公示時間?
興安盟開展2025年(上半年)醫用耗材配送企業完成企業信息注冊、角色認證、資質維護工作
內蒙古的價格去年11月份的時候內蒙古已經聯動過了,還要不要再聯動
內蒙耗材業務電話