歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月20日)
發(fā)布時(shí)間:2018/05/21
歷史中標(biāo)
正文:
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月20日)
?
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年05月20日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 19506 | 192190 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 143836 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 34550 | 30780 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 8486 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 315 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 14612 | 169 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 5916 | 2013 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1512 | 48614 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 491 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 2888 | 832 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 4699 | 229 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 6481 | 14487 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 6335 | 7187 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 8639 | 29657 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 279400 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1171 | 4669 | |
17 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 1645 | 8549 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 19295 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 311 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 210155 | 91296 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5021 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 33747 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 3842 | 41408 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 349 | 22977 | |
26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 34 | 128 | 405 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1259 | 21 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 11420 | 9988 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 16932 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 11685 | |
31 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 30344 | |
32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 121 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 1772 | 700 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 2712 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 26772 | 585 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1773 | 318 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1693 | 518 | |
38 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 756 | 15 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 11313 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 55 | 868 |
?
游客
上海開展5月份市藥事所“政府開放日”活動(dòng)工作;時(shí)間:5月20日14:00-5月20日
上海紅會(huì)系統(tǒng)注冊(cè)的時(shí)候添加企業(yè)信息里有個(gè) 推薦使用本平臺(tái)注冊(cè)的醫(yī)院代碼,這個(gè)代碼要怎么填
上海平臺(tái)配送企業(yè)申請(qǐng)配送權(quán)限后,平臺(tái)要多久審核
上海平臺(tái)注冊(cè)了一個(gè)配送企業(yè)的賬號(hào),但是登陸系統(tǒng)卻沒有采配的模塊,這是什么原因
上海平臺(tái)是不是沒有上海單獨(dú)的什么產(chǎn)品醫(yī)保碼了
上海訂單配送完成了,但是訂單信息里面的批號(hào)有問題,有辦法改嗎
上海,產(chǎn)品申報(bào),產(chǎn)品類型選擇,沒有合適的就選其他嗎?
上海5月份“政府開放日”活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)
上海5月份藥事所開展“政府開放日”活動(dòng)時(shí)間
上海5月份“政府開放日”活動(dòng)企業(yè)怎么報(bào)名參加?
上海有個(gè)注冊(cè)證是2023年就在國(guó)家平臺(tái)更新效期了,現(xiàn)在在上海平臺(tái)還是過期的狀態(tài),請(qǐng)問什么時(shí)候會(huì)同步更新呢
上海醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展京津冀“3+N”聯(lián)盟動(dòng)脈瘤夾類醫(yī)用耗材采購需求量填報(bào)時(shí)間?
上海上傳外省掛網(wǎng)截圖需要加蓋企業(yè)公章嗎?
上海在做基礎(chǔ)信息填報(bào)時(shí)在“添加國(guó)家分類代碼”里的數(shù)據(jù)只有25條,這個(gè)20位國(guó)家碼下實(shí)際有85條產(chǎn)品,這個(gè)怎么辦
上海被動(dòng)撤網(wǎng):
上海在組織機(jī)構(gòu)信息管理-企業(yè)信息管理-我的企業(yè)信息里撤回后重新提交時(shí)系統(tǒng)提示 “沒有需要變更的證照,請(qǐng)核對(duì)!”
上海注冊(cè)的代理企業(yè)登錄系統(tǒng)還只有組織機(jī)構(gòu)信息管理和公告管理這兩個(gè)模塊,沒有耗材的模塊
上海 議價(jià)價(jià)格和采購價(jià)格應(yīng)該是一樣的?議價(jià)多少,采購就是多少
上海醫(yī)院采購價(jià)格查詢模塊
上海采購價(jià)格報(bào)備情況模塊
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國(guó)制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線