上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2020年07月05日)
發布時間:2020/07/06
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2020年07月05日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 40 | 1079812 | 2 | 210 | 4003507 |
2 | 黃浦 | 51 | 24 | 28 | 15199 | 3 | 217 | 21465 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 68394 | 2 | 220 | 40810 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 42921 | 16 | 229 | 266169 |
5 | 靜安 | 51 | 17 | 37 | 62919 | 16 | 1825 | 90580 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 54127 | 1 | 220 | 53237 |
7 | 虹口 | 39 | 14 | 27 | 48870 | 4 | 48 | 28576 |
8 | 楊浦 | 48 | 23 | 36 | 12397 | 5 | 109 | 335937 |
9 | 閔行 | 59 | 9 | 39 | 34065 | 20 | 378 | 176498 |
10 | 寶山 | 44 | 30 | 34 | 36498 | 3 | 138 | 182743 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 30 | 60866 | 10 | 107 | 1220 |
12 | 浦東 | 120 | 79 | 97 | 81142 | 30 | 863 | 482619 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 30 | 12528 | 17 | 306 | 31882 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 103000 | 0 | 0 | 176 |
15 | 金山 | 29 | 18 | 23 | 88867 | 1 | 2 | 77004 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 17662 | 1 | 1 | 85268 |
17 | 崇明 | 32 | 2 | 24 | 49053 | 21 | 1005 | 9927 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 8 |
游客
申報操作手冊
上海平臺有一個無外省市價格承諾函,這個有模版么
上海系統里面的公告只可以查看近一個月的嗎
上海:上海醫療器械的采購價是按平臺上外省采購最低價采購還是按上海掛網價格?
上海:新注冊賬號審核需要多久呢?
上海:陽光采購平臺上傳發票時,填寫的稅額,是單價稅額還是總稅額?
上海:價格承諾書陽光有模板要求嗎?
上海注冊證怎么變更?
上海:平臺上的配送單號是系統自己生成的,還是需要我們自己填寫呢?
上海:產品經過信息變更后醫保編碼有變更,現在新的醫保編碼產品需要重新議價,這個議價對醫院級別都限定嗎?
上海:請問國家編碼多久導入一次呢?我們有個新產品,2月9日國家公布的,什么時候能在上海陽采平臺申報呀?
上海采購單已經確認配送了,發現配送點選錯了,還能修改嗎或者后臺能刪除嗎
上海陽采平臺 發票鏈必須和授權鏈一致嗎?我們把產品給到配送商、配送商給到經銷商、經銷商到醫院,發票是這樣的,但是我們授權是直接給到經銷商的,這樣沒有問題吧
上海掛網流程
上海要申請陽光平臺上傳發票的賬號應該去哪里申請賬號
上海被暫停的產品怎么恢復
上海醫保怎么操作???
上海電話
上海申規格型號不同價格不同可以申報一條不
因為操作失誤 發票驗收點成了拒收 還有辦法恢復嗎?